Result Magnum4d Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel magnum4d di periode hari ini rabu, 20 november 2024 angka keluaran 5729. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran magnum4d hari ini.

Berikut adalah rekapan lengkap hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran magnum4d. Silahkan menuju ke tabel data result magnum4d dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 20-11-2024 Rabu 5729
2. 17-11-2024 Minggu 4339
3. 16-11-2024 Sabtu 0771
4. 13-11-2024 Rabu 6885
5. 10-11-2024 Minggu 5214
6. 10-11-2024 Minggu 5214
7. 09-11-2024 Sabtu 5142
8. 06-11-2024 Rabu 0131
9. 03-11-2024 Minggu 1095
10. 02-11-2024 Sabtu 5752
11. 30-10-2024 Rabu 4277
12. 29-10-2024 Selasa 6716
13. 27-10-2024 Minggu 1739
14. 26-10-2024 Sabtu 8068
15. 23-10-2024 Rabu 8589
16. 20-10-2024 Minggu 3921
17. 19-10-2024 Sabtu 9663
18. 16-10-2024 Rabu 2681
19. 13-10-2024 Minggu 7178
20. 12-10-2024 Sabtu 4451
21. 09-10-2024 Rabu 1450
22. 06-10-2024 Minggu 3117
23. 05-10-2024 Sabtu 7176
24. 02-10-2024 Rabu 7165
25. 29-09-2024 Minggu 9081
26. 28-09-2024 Sabtu 2797
27. 25-09-2024 Rabu 6195
28. 22-09-2024 Minggu 0079
29. 21-09-2024 Sabtu 0030
30. 18-09-2024 Rabu 5231
31. 15-09-2024 Minggu 5310
32. 14-09-2024 Sabtu 0046
33. 11-09-2024 Rabu 3168
34. 08-09-2024 Minggu 2240
35. 07-09-2024 Sabtu 0296
36. 04-09-2024 Rabu 3129
37. 01-09-2024 Minggu 8627
38. 31-08-2024 Sabtu 9288
39. 28-08-2024 Rabu 9653
40. 25-08-2024 Minggu 9904
41. 24-08-2024 Sabtu 2418
42. 21-08-2024 Rabu 9830
43. 18-08-2024 Minggu 5126
44. 17-08-2024 Sabtu 3481
45. 14-08-2024 Rabu 0663
46. 13-08-2024 Selasa 1441
47. 11-08-2024 Minggu 5939
48. 10-08-2024 Sabtu 6079
49. 07-08-2024 Rabu 2909
50. 04-08-2024 Minggu 8277
51. 03-08-2024 Sabtu 2377
52. 31-07-2024 Rabu 6614
53. 28-07-2024 Minggu 6616
54. 27-07-2024 Sabtu 3869
55. 24-07-2024 Rabu 7262
56. 21-07-2024 Minggu 0057
57. 20-07-2024 Sabtu 6705
58. 17-07-2024 Rabu 3539
59. 14-07-2024 Minggu 8547
60. 13-07-2024 Sabtu 0338
61. 10-07-2024 Rabu 2206
62. 07-07-2024 Minggu 0838
63. 06-07-2024 Sabtu 2069
64. 03-07-2024 Rabu 5186
65. 30-06-2024 Minggu 8669
66. 29-06-2024 Sabtu 6657
67. 26-06-2024 Rabu 7235
68. 25-06-2024 Selasa 7119
69. 23-06-2024 Minggu 5288
70. 22-06-2024 Sabtu 9011
71. 19-06-2024 Rabu 2415
72. 16-06-2024 Minggu 5720
73. 15-06-2024 Sabtu 9179
74. 12-06-2024 Rabu 9311
75. 09-06-2024 Minggu 5133
76. 08-06-2024 Sabtu 6775
77. 05-06-2024 Rabu 5744
78. 02-06-2024 Minggu 2482
79. 01-06-2024 Sabtu 0715
80. 29-05-2024 Rabu 9349
81. 28-05-2024 Selasa 8890
82. 26-05-2024 Minggu 8791
83. 25-05-2024 Sabtu 8837
84. 22-05-2024 Rabu 5973
85. 19-05-2024 Minggu 9755
86. 18-05-2024 Sabtu 1401
87. 15-05-2024 Rabu 5203
88. 12-05-2024 Minggu 5913
89. 11-05-2024 Sabtu 1960
90. 08-05-2024 Rabu 5559
91. 05-05-2024 Minggu 1116
92. 04-05-2024 Sabtu 3871
93. 01-05-2024 Rabu 0621
94. 28-04-2024 Minggu 6574
95. 27-04-2024 Sabtu 8418
96. 24-04-2024 Rabu 3771
97. 21-04-2024 Minggu 9865
98. 20-04-2024 Sabtu 5190
99. 17-04-2024 Rabu 6143
100. 14-04-2024 Minggu 8831
101. 13-04-2024 Sabtu 1366
102. 10-04-2024 Rabu 7988
103. 07-04-2024 Minggu 5104
104. 06-04-2024 Sabtu 1100
105. 03-04-2024 Rabu 3091
106. 31-03-2024 Minggu 2971
107. 30-03-2024 Sabtu 3021
108. 27-03-2024 Rabu 3188
109. 24-03-2024 Minggu 7622
110. 23-03-2024 Sabtu 5648
111. 20-03-2024 Rabu 8694
112. 17-03-2024 Minggu 2023
113. 16-03-2024 Sabtu 9871
114. 13-03-2024 Rabu 0858
115. 10-03-2024 Minggu 9940
116. 09-03-2024 Sabtu 6925
117. 06-03-2024 Rabu 9300
118. 05-03-2024 Selasa 0852
119. 03-03-2024 Minggu 3785
120. 02-03-2024 Sabtu 3999
121. 28-02-2024 Rabu 3508
122. 25-02-2024 Minggu 2363
123. 24-02-2024 Sabtu 1449
124. 21-02-2024 Rabu 4995
125. 20-02-2024 Selasa 8680
126. 18-02-2024 Minggu 5913
127. 17-02-2024 Sabtu 2489
128. 14-02-2024 Rabu 9293
129. 13-02-2024 Selasa 7331
130. 11-02-2024 Minggu 1422
131. 10-02-2024 Sabtu 6401
132. 07-02-2024 Rabu 4215
133. 04-02-2024 Minggu 4241
134. 03-02-2024 Sabtu 4061
135. 31-01-2024 Rabu 8719
136. 28-01-2024 Minggu 3964
137. 27-01-2024 Sabtu 9563
138. 24-01-2024 Rabu 6097
139. 21-01-2024 Minggu 5000
140. 20-01-2024 Sabtu 3840
141. 17-01-2024 Rabu 0502
142. 14-01-2024 Minggu 2205
143. 13-01-2024 Sabtu 9850
144. 10-01-2024 Rabu 3240
145. 07-01-2024 Minggu 3184
146. 06-01-2024 Sabtu 6270
147. 03-01-2024 Rabu 6966
148. 31-12-2023 Minggu 9212
149. 30-12-2023 Sabtu 9736
150. 26-12-2023 Selasa 6637
151. 24-12-2023 Minggu 2424
152. 23-12-2023 Sabtu 5276
153. 20-12-2023 Rabu 9774
154. 17-12-2023 Minggu 8508
155. 16-12-2023 Sabtu 1122
156. 13-12-2023 Rabu 5046
157. 10-12-2023 Minggu 9969
158. 09-12-2023 Sabtu 6566
159. 06-12-2023 Rabu 0611
160. 03-12-2023 Minggu 9009
161. 02-12-2023 Sabtu 2720
162. 29-11-2023 Rabu 1493
163. 26-11-2023 Minggu 8499
164. 25-11-2023 Sabtu 3538
165. 22-11-2023 Rabu 4352
166. 19-11-2023 Minggu 8712
167. 18-11-2023 Sabtu 5625
168. 15-11-2023 Rabu 8917
169. 12-11-2023 Minggu 2455
170. 11-11-2023 Sabtu 3565
171. 08-11-2023 Rabu 1156
172. 05-11-2023 Minggu 6299
173. 04-11-2023 Sabtu 5294
174. 01-11-2023 Rabu 5495
175. 29-10-2023 Minggu 0807
176. 28-10-2023 Sabtu 6354
177. 25-10-2023 Rabu 7918
178. 22-10-2023 Minggu 8334
179. 21-10-2023 Sabtu 1528
180. 18-10-2023 Rabu 0181
181. 15-10-2023 Minggu 1956
182. 14-10-2023 Sabtu 9705
183. 11-10-2023 Rabu 4729
184. 08-10-2023 Minggu 4239
185. 07-10-2023 Sabtu 0773
186. 04-10-2023 Rabu 3526
187. 01-10-2023 Minggu 4585
188. 30-09-2023 Sabtu 3540
189. 27-09-2023 Rabu 1187
190. 24-09-2023 Minggu 3218
191. 23-09-2023 Sabtu 9192
192. 20-09-2023 Rabu 0841
193. 17-09-2023 Minggu 3941
194. 16-09-2023 Sabtu 3242
195. 13-09-2023 Rabu 3122
196. 10-09-2023 Minggu 3362
197. 09-09-2023 Sabtu 0396
198. 06-09-2023 Rabu 5832
199. 03-09-2023 Minggu 1345
200. 02-09-2023 Sabtu 0805
201. 30-08-2023 Rabu 6952
202. 29-08-2023 Selasa 6392
203. 27-08-2023 Minggu 1195
204. 26-08-2023 Sabtu 1433
205. 23-08-2023 Rabu 2534
206. 20-08-2023 Minggu 6882
207. 19-08-2023 Sabtu 7739
208. 16-08-2023 Rabu 7811
209. 13-08-2023 Minggu 8988
210. 12-08-2023 Sabtu 2484
211. 09-08-2023 Rabu 1582
212. 06-08-2023 Minggu 0355
213. 05-08-2023 Sabtu 2070
214. 02-08-2023 Rabu 6925
215. 30-07-2023 Minggu 6191
216. 29-07-2023 Sabtu 7479
217. 26-07-2023 Rabu 7932
218. 23-07-2023 Minggu 2634
219. 22-07-2023 Sabtu 1337
220. 19-07-2023 Rabu 9544
221. 16-07-2023 Minggu 1405
222. 15-07-2023 Sabtu 0603
223. 12-07-2023 Rabu 3324
224. 09-07-2023 Minggu 1537
225. 08-07-2023 Sabtu 6689
226. 05-07-2023 Rabu 0027
227. 04-07-2023 Selasa 6584
228. 02-07-2023 Minggu 7359
229. 01-07-2023 Sabtu 5418
230. 28-06-2023 Rabu 0229
231. 25-06-2023 Minggu 1375
232. 24-06-2023 Sabtu 9265
233. 21-06-2023 Rabu 7301
234. 18-06-2023 Minggu 7681
235. 17-06-2023 Sabtu 0022
236. 14-06-2023 Rabu 1750
237. 11-06-2023 Minggu 4948
238. 10-06-2023 Sabtu 8611
239. 07-06-2023 Rabu 9599
240. 04-06-2023 Minggu 0133
241. 03-06-2023 Sabtu 0040
242. 31-05-2023 Rabu 2978
243. 30-05-2023 Selasa 0696
244. 28-05-2023 Minggu 8993
245. 27-05-2023 Sabtu 4849
246. 24-05-2023 Rabu 3592
247. 21-05-2023 Minggu 6006
248. 20-05-2023 Sabtu 0721
249. 17-05-2023 Rabu 6778
250. 14-05-2023 Minggu 2496
251. 13-05-2023 Sabtu 9235
252. 10-05-2023 Rabu 2090
253. 07-05-2023 Minggu 7235
254. 06-05-2023 Sabtu 5001
255. 03-05-2023 Rabu 5258
256. 30-04-2023 Minggu 4849
257. 29-04-2023 Sabtu 8757
258. 26-04-2023 Rabu 4991
259. 23-04-2023 Minggu 5662
260. 22-04-2023 Sabtu 7292
261. 19-04-2023 Rabu 2238
262. 16-04-2023 Minggu 0927
263. 15-04-2023 Sabtu 7474
264. 15-04-2023 Sabtu 7474
265. 12-04-2023 Rabu 0391
266. 09-04-2023 Minggu 1852
267. 08-04-2023 Sabtu 7233
268. 05-04-2023 Rabu 1810
269. 02-04-2023 Minggu 2895
270. 01-04-2023 Sabtu 0200
271. 29-03-2023 Rabu 3887
272. 26-03-2023 Minggu 2609
273. 25-03-2023 Sabtu 8438
274. 22-03-2023 Rabu 9386
275. 19-03-2023 Minggu 2732
276. 18-03-2023 Sabtu 6495
277. 15-03-2023 Rabu 8505
278. 12-03-2023 Minggu 0616
279. 11-03-2023 Sabtu 2940
280. 08-03-2023 Rabu 8092
281. 07-03-2023 Selasa 4573
282. 05-03-2023 Minggu 4851
283. 04-03-2023 Sabtu 6247
284. 01-03-2023 Rabu 6543
285. 26-02-2023 Minggu 2378
286. 25-02-2023 Sabtu 4464
287. 22-02-2023 Rabu 6011
288. 19-02-2023 Minggu 5761
289. 18-02-2023 Sabtu 0976
290. 15-02-2023 Rabu 2241
291. 12-02-2023 Minggu 8289
292. 11-02-2023 Sabtu 5076
293. 08-02-2023 Rabu 4212
294. 05-02-2023 Minggu 9823
295. 04-02-2023 Sabtu 2783
296. 01-02-2023 Rabu 1501
297. 31-01-2023 Selasa 5777
298. 29-01-2023 Minggu 3923
299. 28-01-2023 Sabtu 0741
300. 25-01-2023 Rabu 4716
301. 24-01-2023 Selasa 2487
302. 21-01-2023 Sabtu 5408
303. 18-01-2023 Rabu 1995
304. 15-01-2023 Minggu 6310
305. 14-01-2023 Sabtu 0749
306. 11-01-2023 Rabu 3690
307. 08-01-2023 Minggu 6399
308. 07-01-2023 Sabtu 9932
309. 04-01-2023 Rabu 6252
310. 01-01-2023 Minggu 5758
311. 31-12-2022 Sabtu 9378
312. 28-12-2022 Rabu 3676
313. 27-12-2022 Selasa 6944
314. 25-12-2022 Minggu 9489
315. 24-12-2022 Sabtu 3719
316. 21-12-2022 Rabu 8634
317. 20-12-2022 Selasa 5393
318. 18-12-2022 Minggu 0125
319. 17-12-2022 Sabtu 2178
320. 14-12-2022 Rabu 8900
321. 11-12-2022 Minggu 1321
322. 10-12-2022 Sabtu 9155
323. 07-12-2022 Rabu 7827
324. 06-12-2022 Selasa 4427
325. 04-12-2022 Minggu 8902
326. 03-12-2022 Sabtu 1951
327. 30-11-2022 Rabu 6636
328. 29-11-2022 Selasa 7656
329. 27-11-2022 Minggu 7505
330. 26-11-2022 Sabtu 8144
331. 23-11-2022 Rabu 9474
332. 22-11-2022 Selasa 1096
333. 20-11-2022 Minggu 0613
334. 19-11-2022 Sabtu 4875
335. 16-11-2022 Rabu 7588
336. 15-11-2022 Selasa 7667
337. 13-11-2022 Minggu 9788
338. 12-11-2022 Sabtu 0647
339. 09-11-2022 Rabu 6616
340. 06-11-2022 Minggu 7740
341. 05-11-2022 Sabtu 9474
342. 02-11-2022 Rabu 7947
343. 30-10-2022 Minggu 6954
344. 29-10-2022 Sabtu 8239
345. 26-10-2022 Rabu 0815
346. 25-10-2022 Selasa 4087
347. 23-10-2022 Minggu 7683
348. 22-10-2022 Sabtu 8461
349. 19-10-2022 Rabu 0680
350. 18-10-2022 Selasa 2807
351. 16-10-2022 Minggu 3522
352. 15-10-2022 Sabtu 5056
353. 12-10-2022 Rabu 1433
354. 09-10-2022 Minggu 2936
355. 08-10-2022 Sabtu 6255
356. 05-10-2022 Rabu 6638
357. 02-10-2022 Minggu 1419
358. 01-10-2022 Sabtu 9018
359. 28-09-2022 Rabu 1255
360. 27-09-2022 Selasa 6459
361. 25-09-2022 Minggu 6338
362. 24-09-2022 Sabtu 0352
363. 21-09-2022 Rabu 4682
364. 18-09-2022 Minggu 0681
365. 17-09-2022 Sabtu 7721
366. 14-09-2022 Rabu 9255
367. 11-09-2022 Minggu 8953
368. 10-09-2022 Sabtu 1394
369. 07-09-2022 Rabu 8739
370. 06-09-2022 Selasa 2601
371. 04-09-2022 Minggu 0314
372. 03-09-2022 Sabtu 1302
373. 31-08-2022 Rabu 1082
374. 28-08-2022 Minggu 0426
375. 27-08-2022 Sabtu 5538
376. 24-08-2022 Rabu 2515
377. 21-08-2022 Minggu 6416
378. 20-08-2022 Sabtu 6392
379. 17-08-2022 Rabu 2914
380. 16-08-2022 Selasa 5982
381. 14-08-2022 Minggu 1576
382. 13-08-2022 Sabtu 4656
383. 10-08-2022 Rabu 3282
384. 09-08-2022 Selasa 9305
385. 07-08-2022 Minggu 0453
386. 06-08-2022 Sabtu 5433
387. 03-08-2022 Rabu 8263
388. 02-08-2022 Selasa 0405
389. 31-07-2022 Minggu 1154
390. 30-07-2022 Sabtu 8473
391. 27-07-2022 Rabu 2617
392. 26-07-2022 Selasa 5971
393. 24-07-2022 Minggu 5112
394. 23-07-2022 Sabtu 9772
395. 20-07-2022 Rabu 7564
396. 17-07-2022 Minggu 4241
397. 17-07-2022 Minggu 4241
398. 16-07-2022 Sabtu 8313
399. 13-07-2022 Rabu 3873
400. 10-07-2022 Minggu 5609
401. 09-07-2022 Sabtu 9630
402. 06-07-2022 Rabu 5816
403. 03-07-2022 Minggu 4135
404. 02-07-2022 Sabtu 7350
405. 29-06-2022 Rabu 4962
406. 28-06-2022 Selasa 1576
407. 26-06-2022 Minggu 3932
408. 25-06-2022 Sabtu 7102
409. 22-06-2022 Rabu 8116
410. 19-06-2022 Minggu 3561
411. 18-06-2022 Sabtu 5925
412. 15-06-2022 Rabu 1386
413. 14-06-2022 Selasa 6669
414. 12-06-2022 Minggu 1073
415. 11-06-2022 Sabtu 9007
416. 08-06-2022 Rabu 5425
417. 05-06-2022 Minggu 9935
418. 04-06-2022 Sabtu 6771
419. 01-06-2022 Rabu 3645
420. 31-05-2022 Selasa 1082
421. 29-05-2022 Minggu 5100
422. 28-05-2022 Sabtu 8613
423. 25-05-2022 Rabu 9569
424. 22-05-2022 Minggu 0360
425. 21-05-2022 Sabtu 4250
426. 18-05-2022 Rabu 0833
427. 15-05-2022 Minggu 8493
428. 14-05-2022 Sabtu 9807
429. 12-05-2022 Kamis 5152
430. 11-05-2022 Rabu 5152
431. 08-05-2022 Minggu 0722
432. 07-05-2022 Sabtu 1023
433. 04-05-2022 Rabu 0736
434. 01-05-2022 Minggu 5753
435. 30-04-2022 Sabtu 4974
436. 27-04-2022 Rabu 5424
437. 24-04-2022 Minggu 5684
438. 23-04-2022 Sabtu 6991
439. 20-04-2022 Rabu 9046
440. 17-04-2022 Minggu 5163
441. 16-04-2022 Sabtu 6109
442. 13-04-2022 Rabu 2106
443. 10-04-2022 Minggu 4241
444. 09-04-2022 Sabtu 1672
445. 06-04-2022 Rabu 1893
446. 03-04-2022 Minggu 8928
447. 02-04-2022 Sabtu 2459
448. 30-03-2022 Rabu 4510
449. 29-03-2022 Selasa 2714
450. 26-03-2022 Sabtu 2136
451. 23-03-2022 Rabu 3608
452. 20-03-2022 Minggu 3447
453. 19-03-2022 Sabtu 0488
454. 16-03-2022 Rabu 9743
455. 13-03-2022 Minggu 6686
456. 12-03-2022 Sabtu 4701
457. 09-03-2022 Rabu 7895
458. 06-03-2022 Minggu 1226
459. 05-03-2022 Sabtu 7331
460. 02-03-2022 Rabu 7660
461. 27-02-2022 Minggu 8661
462. 23-02-2022 Rabu 8184
463. 20-02-2022 Minggu 9463
464. 19-02-2022 Sabtu 2041
465. 16-02-2022 Rabu 7384
466. 15-02-2022 Selasa 2301
467. 13-02-2022 Minggu 9171
468. 12-02-2022 Sabtu 4489
469. 09-02-2022 Rabu 6968
470. 08-02-2022 Selasa 0294
471. 06-02-2022 Minggu 8284
472. 05-02-2022 Sabtu 8442
473. 02-02-2022 Rabu 8842
474. 30-01-2022 Minggu 0668
475. 29-01-2022 Sabtu 0049
476. 26-01-2022 Rabu 4058
477. 25-01-2022 Selasa 6811
478. 23-01-2022 Minggu 6512
479. 22-01-2022 Sabtu 6974
480. 19-01-2022 Rabu 2927
481. 16-01-2022 Minggu 7988
482. 15-01-2022 Sabtu 6329
483. 12-01-2022 Rabu 0302
484. 09-01-2022 Minggu 8035
485. 08-01-2022 Sabtu 0960
486. 05-01-2022 Rabu 2544
487. 03-01-2022 Senin 5180
488. 01-01-2022 Sabtu 7005
489. 29-12-2021 Rabu 6265
490. 28-12-2021 Selasa 2465
491. 26-12-2021 Minggu 3787
492. 25-12-2021 Sabtu 9268
493. 22-12-2021 Rabu 9325
494. 19-12-2021 Minggu 0328
495. 18-12-2021 Sabtu 7188
496. 15-12-2021 Rabu 2487
497. 12-12-2021 Minggu 2682
498. 11-12-2021 Sabtu 4339
499. 08-12-2021 Rabu 5180
500. 07-12-2021 Selasa 0455
501. 05-12-2021 Minggu 4466
502. 04-12-2021 Sabtu 2251
503. 01-12-2021 Rabu 4502
504. 01-12-2021 Rabu 3059
505. 01-12-2021 Rabu 4502
506. 28-11-2021 Minggu 5899
507. 27-11-2021 Sabtu 7896
508. 21-11-2021 Minggu 1185
509. 20-11-2021 Sabtu 4275
510. 17-11-2021 Rabu 3856
511. 14-11-2021 Minggu 0156
512. 13-11-2021 Sabtu 5691
513. 10-11-2021 Rabu 7762
514. 07-11-2021 Minggu 8881
515. 06-11-2021 Sabtu 9470
516. 03-11-2021 Rabu 1318
517. 02-11-2021 Selasa 3361
518. 31-10-2021 Minggu 3639
519. 30-10-2021 Sabtu 2124
520. 27-10-2021 Rabu 7309
521. 26-10-2021 Selasa 3610
522. 24-10-2021 Minggu 6212
523. 23-10-2021 Sabtu 8578
524. 20-10-2021 Rabu 3618
525. 17-10-2021 Minggu 6810
526. 16-10-2021 Sabtu 6941
527. 13-10-2021 Rabu 7075
528. 10-10-2021 Minggu 8080
529. 09-10-2021 Sabtu 1193
530. 06-10-2021 Rabu 1630
531. 05-10-2021 Selasa 6060
532. 03-10-2021 Minggu 9488
533. 02-10-2021 Sabtu 2201
534. 01-10-2021 Jumat 0462
535. 29-09-2021 Rabu 7766
536. 28-09-2021 Selasa 0259
537. 26-09-2021 Minggu 2372
538. 25-09-2021 Sabtu 2708
539. 22-09-2021 Rabu 4851
540. 19-09-2021 Minggu 5498
541. 18-09-2021 Sabtu 2552
542. 15-09-2021 Rabu 7137
543. 30-05-2021 Minggu 3725
544. 29-05-2021 Sabtu 4634
545. 26-05-2021 Rabu 7486
546. 25-05-2021 Selasa 7781
547. 23-05-2021 Minggu 8801
548. 22-05-2021 Sabtu 1303
549. 19-05-2021 Rabu 5003
550. 16-05-2021 Minggu 2611
551. 15-05-2021 Sabtu 1267
552. 12-05-2021 Rabu 9748
553. 09-05-2021 Minggu 1127
554. 08-05-2021 Sabtu 1251
555. 05-05-2021 Rabu 5763
556. 02-05-2021 Minggu 4324
557. 01-05-2021 Sabtu 5044
558. 28-04-2021 Rabu 4871
559. 25-04-2021 Minggu 2571
560. 24-04-2021 Sabtu 8294
561. 21-04-2021 Rabu 1777
562. 18-04-2021 Minggu 3891
563. 17-04-2021 Sabtu 1426
564. 14-04-2021 Rabu 8599
565. 11-04-2021 Minggu 9088
566. 10-04-2021 Sabtu 9824
567. 07-04-2021 Rabu 6191
568. 06-04-2021 Selasa 7439
569. 04-04-2021 Minggu 6577
570. 03-04-2021 Sabtu 8985
571. 31-03-2021 Rabu 8199
572. 30-03-2021 Selasa 8992
573. 28-03-2021 Minggu 2593
574. 27-03-2021 Sabtu 5833
575. 24-03-2021 Rabu 8011
576. 21-03-2021 Minggu 8644
577. 20-03-2021 Sabtu 0133
578. 14-03-2021 Minggu 8909
579. 13-03-2021 Sabtu 5680
580. 10-03-2021 Rabu 1041
581. 07-03-2021 Minggu 6906
582. 06-03-2021 Sabtu 5110
583. 03-03-2021 Rabu 2802
584. 02-03-2021 Selasa 2995
585. 28-02-2021 Minggu 4541
586. 27-02-2021 Sabtu 8915
587. 24-02-2021 Rabu 2538
588. 21-02-2021 Minggu 1235
589. 20-02-2021 Sabtu 2383
590. 17-02-2021 Rabu 8119
591. 16-02-2021 Selasa 4210
592. 14-02-2021 Minggu 9701
593. 13-02-2021 Sabtu 3845
594. 10-02-2021 Rabu 8926
595. 09-02-2021 Selasa 6694
596. 07-02-2021 Minggu 8100
597. 06-02-2021 Sabtu 1891
598. 03-02-2021 Rabu 4503
599. 02-02-2021 Selasa 1767
600. 31-01-2021 Minggu 1798
601. 27-01-2021 Rabu 6682
602. 26-01-2021 Selasa 1065
603. 24-01-2021 Minggu 6750
604. 23-01-2021 Sabtu 6299
605. 20-01-2021 Rabu 1134
606. 17-01-2021 Minggu 7035
607. 16-01-2021 Sabtu 6619
608. 13-01-2021 Rabu 2908
609. 10-01-2021 Minggu 6473
610. 09-01-2021 Sabtu 2894
611. 06-01-2021 Rabu 7484
612. 03-01-2021 Minggu 5083
613. 02-01-2021 Sabtu 2919
614. 30-12-2020 Rabu 0265
615. 27-12-2020 Minggu 0107
616. 26-12-2020 Sabtu 2145
617. 23-12-2020 Rabu 8050
618. 20-12-2020 Minggu 7845
619. 19-12-2020 Sabtu 7797
620. 16-12-2020 Rabu 3057
621. 13-12-2020 Minggu 7656
622. 12-12-2020 Sabtu 4922
623. 09-12-2020 Rabu 0036
624. 06-12-2020 Minggu 9956
625. 05-12-2020 Sabtu 1159
626. 02-12-2020 Rabu 7580
627. 01-12-2020 Selasa 3148
628. 29-11-2020 Minggu 0406
629. 28-11-2020 Sabtu 7771
630. 25-11-2020 Rabu 2047
631. 22-11-2020 Minggu 2139
632. 21-11-2020 Sabtu 4834
633. 18-11-2020 Rabu 2423
634. 15-11-2020 Minggu 8539
635. 14-11-2020 Sabtu 0359
636. 11-11-2020 Rabu 9815
637. 08-11-2020 Minggu 7340
638. 07-11-2020 Sabtu 9191
639. 04-11-2020 Rabu 8507
640. 03-11-2020 Selasa 7753
641. 01-11-2020 Minggu 4613
642. 31-10-2020 Sabtu 3338
643. 28-10-2020 Rabu 8327
644. 25-10-2020 Minggu 0484
645. 24-10-2020 Sabtu 5924
646. 21-10-2020 Rabu 7523
647. 18-10-2020 Minggu 9626
648. 17-10-2020 Sabtu 8843
649. 14-10-2020 Rabu 7470
650. 13-10-2020 Selasa 1592
651. 11-10-2020 Minggu 3622
652. 10-10-2020 Sabtu 1445
653. 07-10-2020 Rabu 3460
654. 04-10-2020 Minggu 5179
655. 03-10-2020 Sabtu 4856
656. 30-09-2020 Rabu 7369
657. 27-09-2020 Minggu 9061
658. 26-09-2020 Sabtu 3780
659. 01-09-2020 Selasa 8646
660. 30-08-2020 Minggu 2727
661. 29-08-2020 Sabtu 0860
662. 26-08-2020 Rabu 8267
663. 23-08-2020 Minggu 2075
664. 19-08-2020 Rabu 9009
665. 15-08-2020 Sabtu 0321
666. 09-08-2020 Minggu 2595
667. 08-08-2020 Sabtu 3319
668. 05-08-2020 Rabu 7310
669. 02-08-2020 Minggu 1415
670. 01-08-2020 Sabtu 1929
671. 29-07-2020 Rabu 4026
672. 26-07-2020 Minggu 1357
673. 25-07-2020 Sabtu 3847
674. 22-07-2020 Rabu 7098
675. 19-07-2020 Minggu 4106
676. 18-07-2020 Sabtu 7808
677. 15-07-2020 Rabu 1379
678. 12-07-2020 Minggu 8253
679. 11-07-2020 Sabtu 1306
680. 08-07-2020 Rabu 2896
681. 07-07-2020 Selasa 9534
682. 05-07-2020 Minggu 0610
683. 04-07-2020 Sabtu 4626
684. 01-07-2020 Rabu 9233
685. 28-06-2020 Minggu 1051
686. 27-06-2020 Sabtu 3942
687. 24-06-2020 Rabu 7041
688. 21-06-2020 Minggu 7160
689. 20-06-2020 Sabtu 0465
690. 17-06-2020 Rabu 1983
691. 15-03-2020 Minggu 2928
692. 14-03-2020 Sabtu 8216
693. 11-03-2020 Rabu 8419
694. 08-03-2020 Minggu 4267
695. 07-03-2020 Sabtu 0856
696. 04-03-2020 Rabu 9442
697. 01-03-2020 Minggu 4016
698. 29-02-2020 Sabtu 0981
699. 26-02-2020 Rabu 9340
700. 23-02-2020 Minggu 5916
701. 22-02-2020 Sabtu 3869
702. 19-02-2020 Rabu 2103
703. 16-02-2020 Minggu 7940
704. 15-02-2020 Sabtu 3111
705. 12-02-2020 Rabu 7136
706. 09-02-2020 Minggu 6538
707. 08-02-2020 Sabtu 4104
708. 05-02-2020 Rabu 6821
709. 04-02-2020 Selasa 0707
710. 02-02-2020 Minggu 4464
711. 01-02-2020 Sabtu 0378
Metode deposit - BCA
Metode deposit - BCA
Metode deposit - BCA
Metode deposit - BCA
Pagcor