Result Newyork eve Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel newyork eve di periode hari ini kamis, 21 november 2024 angka keluaran 0418. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran newyork eve hari ini.

Berikut adalah rekapan lengkap hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran newyork eve. Silahkan menuju ke tabel data result newyork eve dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 21-11-2024 Kamis 0418
2. 20-11-2024 Rabu 9065
3. 19-11-2024 Selasa 6353
4. 18-11-2024 Senin 4340
5. 17-11-2024 Minggu 2244
6. 16-11-2024 Sabtu 7294
7. 15-11-2024 Jumat 9424
8. 14-11-2024 Kamis 4409
9. 13-11-2024 Rabu 1305
10. 12-11-2024 Selasa 2553
11. 11-11-2024 Senin 0518
12. 10-11-2024 Minggu 2770
13. 09-11-2024 Sabtu 6422
14. 08-11-2024 Jumat 0115
15. 07-11-2024 Kamis 5447
16. 06-11-2024 Rabu 5111
17. 05-11-2024 Selasa 0590
18. 04-11-2024 Senin 6881
19. 03-11-2024 Minggu 2546
20. 02-11-2024 Sabtu 8628
21. 01-11-2024 Jumat 1293
22. 31-10-2024 Kamis 2686
23. 30-10-2024 Rabu 0834
24. 29-10-2024 Selasa 7856
25. 28-10-2024 Senin 2892
26. 27-10-2024 Minggu 4912
27. 26-10-2024 Sabtu 0657
28. 25-10-2024 Jumat 4357
29. 24-10-2024 Kamis 7407
30. 23-10-2024 Rabu 9428
31. 22-10-2024 Selasa 6308
32. 21-10-2024 Senin 6096
33. 20-10-2024 Minggu 7571
34. 19-10-2024 Sabtu 1023
35. 18-10-2024 Jumat 0148
36. 17-10-2024 Kamis 4282
37. 16-10-2024 Rabu 5539
38. 15-10-2024 Selasa 4255
39. 14-10-2024 Senin 3985
40. 13-10-2024 Minggu 2206
41. 12-10-2024 Sabtu 9936
42. 11-10-2024 Jumat 9560
43. 10-10-2024 Kamis 9135
44. 09-10-2024 Rabu 6565
45. 08-10-2024 Selasa 7385
46. 07-10-2024 Senin 5566
47. 06-10-2024 Minggu 1287
48. 05-10-2024 Sabtu 2158
49. 04-10-2024 Jumat 4920
50. 03-10-2024 Kamis 0115
51. 02-10-2024 Rabu 2004
52. 01-10-2024 Selasa 2824
53. 30-09-2024 Senin 1604
54. 29-09-2024 Minggu 6588
55. 28-09-2024 Sabtu 1168
56. 27-09-2024 Jumat 2735
57. 26-09-2024 Kamis 7518
58. 25-09-2024 Rabu 7888
59. 24-09-2024 Selasa 5986
60. 23-09-2024 Senin 5467
61. 22-09-2024 Minggu 0386
62. 21-09-2024 Sabtu 5012
63. 20-09-2024 Jumat 5909
64. 19-09-2024 Kamis 2913
65. 18-09-2024 Rabu 5386
66. 17-09-2024 Selasa 1842
67. 16-09-2024 Senin 9398
68. 15-09-2024 Minggu 5522
69. 14-09-2024 Sabtu 4251
70. 13-09-2024 Jumat 8889
71. 12-09-2024 Kamis 4077
72. 11-09-2024 Rabu 5539
73. 11-09-2024 Rabu 5939
74. 10-09-2024 Selasa 6747
75. 09-09-2024 Senin 1464
76. 08-09-2024 Minggu 8250
77. 06-09-2024 Jumat 5680
78. 05-09-2024 Kamis 7571
79. 04-09-2024 Rabu 9318
80. 02-09-2024 Senin 1937
81. 01-09-2024 Minggu 3864
82. 31-08-2024 Sabtu 3391
83. 30-08-2024 Jumat 3818
84. 29-08-2024 Kamis 2373
85. 27-08-2024 Selasa 8303
86. 26-08-2024 Senin 7859
87. 25-08-2024 Minggu 3122
88. 24-08-2024 Sabtu 1495
89. 23-08-2024 Jumat 7558
90. 22-08-2024 Kamis 4420
91. 21-08-2024 Rabu 1272
92. 20-08-2024 Selasa 8808
93. 19-08-2024 Senin 6466
94. 18-08-2024 Minggu 9267
95. 17-08-2024 Sabtu 9902
96. 16-08-2024 Jumat 3790
97. 15-08-2024 Kamis 6909
98. 14-08-2024 Rabu 3704
99. 13-08-2024 Selasa 0696
100. 12-08-2024 Senin 4684
101. 11-08-2024 Minggu 4526
102. 10-08-2024 Sabtu 9432
103. 09-08-2024 Jumat 9537
104. 08-08-2024 Kamis 1525
105. 07-08-2024 Rabu 3530
106. 06-08-2024 Selasa 2060
107. 05-08-2024 Senin 7361
108. 04-08-2024 Minggu 6719
109. 03-08-2024 Sabtu 2797
110. 02-08-2024 Jumat 1919
111. 01-08-2024 Kamis 3897
112. 31-07-2024 Rabu 6194
113. 30-07-2024 Selasa 4424
114. 29-07-2024 Senin 5712
115. 28-07-2024 Minggu 6107
116. 27-07-2024 Sabtu 4204
117. 26-07-2024 Jumat 5582
118. 25-07-2024 Kamis 5103
119. 23-07-2024 Selasa 9022
120. 22-07-2024 Senin 8695
121. 21-07-2024 Minggu 1000
122. 20-07-2024 Sabtu 7545
123. 19-07-2024 Jumat 3348
124. 18-07-2024 Kamis 9406
125. 17-07-2024 Rabu 3417
126. 16-07-2024 Selasa 8635
127. 15-07-2024 Senin 4254
128. 14-07-2024 Minggu 3134
129. 13-07-2024 Sabtu 4537
130. 12-07-2024 Jumat 9358
131. 11-07-2024 Kamis 6870
132. 10-07-2024 Rabu 1238
133. 09-07-2024 Selasa 1982
134. 07-07-2024 Minggu 3243
135. 06-07-2024 Sabtu 7710
136. 05-07-2024 Jumat 8110
137. 04-07-2024 Kamis 8274
138. 03-07-2024 Rabu 0775
139. 02-07-2024 Selasa 7170
140. 01-07-2024 Senin 8778
141. 30-06-2024 Minggu 3710
142. 29-06-2024 Sabtu 6791
143. 28-06-2024 Jumat 9278
144. 27-06-2024 Kamis 9578
145. 26-06-2024 Rabu 8678
146. 25-06-2024 Selasa 1234
147. 24-06-2024 Senin 0659
148. 23-06-2024 Minggu 5636
149. 22-06-2024 Sabtu 0711
150. 21-06-2024 Jumat 6185
151. 20-06-2024 Kamis 0392
152. 19-06-2024 Rabu 8392
153. 18-06-2024 Selasa 6384
154. 17-06-2024 Senin 4820
155. 16-06-2024 Minggu 5660
156. 15-06-2024 Sabtu 2737
157. 14-06-2024 Jumat 8640
158. 13-06-2024 Kamis 8740
159. 12-06-2024 Rabu 9188
160. 11-06-2024 Selasa 7040
161. 10-06-2024 Senin 5254
162. 09-06-2024 Minggu 9163
163. 08-06-2024 Sabtu 8382
164. 07-06-2024 Jumat 2099
165. 06-06-2024 Kamis 2240
166. 05-06-2024 Rabu 7006
167. 04-06-2024 Selasa 1687
168. 03-06-2024 Senin 5031
169. 02-06-2024 Minggu 2357
170. 01-06-2024 Sabtu 3163
171. 31-05-2024 Jumat 9130
172. 30-05-2024 Kamis 5370
173. 29-05-2024 Rabu 4017
174. 28-05-2024 Selasa 7013
175. 27-05-2024 Senin 4269
176. 26-05-2024 Minggu 1123
177. 25-05-2024 Sabtu 7682
178. 24-05-2024 Jumat 3129
179. 22-05-2024 Rabu 1456
180. 21-05-2024 Selasa 2531
181. 20-05-2024 Senin 8901
182. 19-05-2024 Minggu 8170
183. 18-05-2024 Sabtu 3471
184. 17-05-2024 Jumat 8281
185. 16-05-2024 Kamis 2405
186. 15-05-2024 Rabu 9137
187. 14-05-2024 Selasa 1033
188. 13-05-2024 Senin 2439
189. 12-05-2024 Minggu 3669
190. 11-05-2024 Sabtu 9223
191. 10-05-2024 Jumat 1124
192. 09-05-2024 Kamis 5448
193. 08-05-2024 Rabu 8879
194. 07-05-2024 Selasa 7970
195. 06-05-2024 Senin 7126
196. 05-05-2024 Minggu 1943
197. 04-05-2024 Sabtu 0074
198. 03-05-2024 Jumat 1535
199. 02-05-2024 Kamis 9643
200. 01-05-2024 Rabu 9102
201. 30-04-2024 Selasa 0749
202. 29-04-2024 Senin 1012
203. 28-04-2024 Minggu 4485
204. 27-04-2024 Sabtu 6747
205. 26-04-2024 Jumat 5421
206. 25-04-2024 Kamis 6683
207. 24-04-2024 Rabu 1906
208. 23-04-2024 Selasa 9526
209. 22-04-2024 Senin 9581
210. 21-04-2024 Minggu 4780
211. 20-04-2024 Sabtu 3274
212. 19-04-2024 Jumat 5918
213. 18-04-2024 Kamis 5776
214. 17-04-2024 Rabu 2388
215. 16-04-2024 Selasa 9624
216. 15-04-2024 Senin 3740
217. 14-04-2024 Minggu 3476
218. 13-04-2024 Sabtu 8961
219. 12-04-2024 Jumat 7280
220. 11-04-2024 Kamis 2207
221. 10-04-2024 Rabu 9078
222. 09-04-2024 Selasa 9435
223. 08-04-2024 Senin 0950
224. 07-04-2024 Minggu 0225
225. 06-04-2024 Sabtu 4069
226. 05-04-2024 Jumat 6507
227. 04-04-2024 Kamis 1017
228. 03-04-2024 Rabu 8305
229. 02-04-2024 Selasa 1377
230. 01-04-2024 Senin 8237
231. 31-03-2024 Minggu 6056
232. 30-03-2024 Sabtu 6645
233. 29-03-2024 Jumat 4364
234. 28-03-2024 Kamis 5092
235. 27-03-2024 Rabu 6240
236. 26-03-2024 Selasa 6462
237. 25-03-2024 Senin 1791
238. 24-03-2024 Minggu 4925
239. 23-03-2024 Sabtu 1296
240. 22-03-2024 Jumat 6328
241. 21-03-2024 Kamis 7764
242. 20-03-2024 Rabu 2286
243. 19-03-2024 Selasa 8048
244. 18-03-2024 Senin 5129
245. 17-03-2024 Minggu 5303
246. 16-03-2024 Sabtu 3158
247. 15-03-2024 Jumat 6077
248. 14-03-2024 Kamis 9024
249. 13-03-2024 Rabu 4468
250. 12-03-2024 Selasa 9338
251. 11-03-2024 Senin 7038
252. 10-03-2024 Minggu 0599
253. 09-03-2024 Sabtu 9665
254. 08-03-2024 Jumat 8985
255. 07-03-2024 Kamis 8586
256. 06-03-2024 Rabu 4995
257. 05-03-2024 Selasa 8395
258. 04-03-2024 Senin 0790
259. 03-03-2024 Minggu 4613
260. 02-03-2024 Sabtu 5130
261. 01-03-2024 Jumat 6792
262. 29-02-2024 Kamis 7798
263. 28-02-2024 Rabu 4629
264. 27-02-2024 Selasa 4505
265. 26-02-2024 Senin 2543
266. 25-02-2024 Minggu 5795
267. 24-02-2024 Sabtu 9675
268. 23-02-2024 Jumat 9811
269. 22-02-2024 Kamis 7464
270. 21-02-2024 Rabu 8577
271. 20-02-2024 Selasa 6851
272. 19-02-2024 Senin 3779
273. 18-02-2024 Minggu 4276
274. 17-02-2024 Sabtu 8167
275. 16-02-2024 Jumat 4728
276. 15-02-2024 Kamis 1417
277. 14-02-2024 Rabu 2091
278. 13-02-2024 Selasa 9365
279. 12-02-2024 Senin 0670
280. 11-02-2024 Minggu 0865
281. 10-02-2024 Sabtu 6501
282. 09-02-2024 Jumat 1579
283. 08-02-2024 Kamis 5301
284. 07-02-2024 Rabu 3290
285. 06-02-2024 Selasa 3074
286. 05-02-2024 Senin 7145
287. 04-02-2024 Minggu 8820
288. 03-02-2024 Sabtu 2892
289. 02-02-2024 Jumat 6007
290. 01-02-2024 Kamis 8808
291. 31-01-2024 Rabu 2842
292. 30-01-2024 Selasa 0442
293. 29-01-2024 Senin 6894
294. 28-01-2024 Minggu 2820
295. 27-01-2024 Sabtu 5205
296. 26-01-2024 Jumat 7701
297. 25-01-2024 Kamis 8870
298. 24-01-2024 Rabu 2420
299. 23-01-2024 Selasa 0607
300. 22-01-2024 Senin 7266
301. 21-01-2024 Minggu 3912
302. 20-01-2024 Sabtu 6077
303. 19-01-2024 Jumat 1257
304. 18-01-2024 Kamis 4242
305. 17-01-2024 Rabu 2560
306. 16-01-2024 Selasa 0864
307. 15-01-2024 Senin 3866
308. 14-01-2024 Minggu 1181
309. 13-01-2024 Sabtu 4141
310. 12-01-2024 Jumat 7023
311. 11-01-2024 Kamis 1045
312. 10-01-2024 Rabu 4982
313. 09-01-2024 Selasa 5271
314. 08-01-2024 Senin 5406
315. 07-01-2024 Minggu 8603
316. 06-01-2024 Sabtu 7383
317. 05-01-2024 Jumat 4570
318. 04-01-2024 Kamis 8679
319. 03-01-2024 Rabu 8821
320. 02-01-2024 Selasa 5062
321. 01-01-2024 Senin 8820
322. 31-12-2023 Minggu 2810
323. 30-12-2023 Sabtu 2168
324. 29-12-2023 Jumat 1459
325. 28-12-2023 Kamis 0455
326. 27-12-2023 Rabu 8526
327. 26-12-2023 Selasa 4733
328. 25-12-2023 Senin 6105
329. 24-12-2023 Minggu 9672
330. 23-12-2023 Sabtu 9255
331. 22-12-2023 Jumat 8476
332. 21-12-2023 Kamis 0437
333. 20-12-2023 Rabu 9086
334. 19-12-2023 Selasa 4969
335. 18-12-2023 Senin 2496
336. 17-12-2023 Minggu 2693
337. 16-12-2023 Sabtu 5172
338. 15-12-2023 Jumat 4995
339. 14-12-2023 Kamis 5851
340. 13-12-2023 Rabu 0704
341. 12-12-2023 Selasa 0418
342. 11-12-2023 Senin 2007
343. 10-12-2023 Minggu 1935
344. 09-12-2023 Sabtu 0184
345. 08-12-2023 Jumat 2444
346. 07-12-2023 Kamis 4664
347. 06-12-2023 Rabu 3091
348. 05-12-2023 Selasa 2101
349. 04-12-2023 Senin 1518
350. 03-12-2023 Minggu 6212
351. 02-12-2023 Sabtu 0987
352. 01-12-2023 Jumat 9199
353. 30-11-2023 Kamis 3260
354. 29-11-2023 Rabu 5240
355. 28-11-2023 Selasa 3061
356. 27-11-2023 Senin 3946
357. 26-11-2023 Minggu 4717
358. 25-11-2023 Sabtu 6169
359. 24-11-2023 Jumat 5698
360. 23-11-2023 Kamis 2995
361. 22-11-2023 Rabu 8257
362. 21-11-2023 Selasa 5457
363. 20-11-2023 Senin 4099
364. 19-11-2023 Minggu 8426
365. 18-11-2023 Sabtu 7936
366. 17-11-2023 Jumat 1247
367. 16-11-2023 Kamis 7093
368. 15-11-2023 Rabu 0816
369. 14-11-2023 Selasa 6072
370. 13-11-2023 Senin 7572
371. 12-11-2023 Minggu 9860
372. 11-11-2023 Sabtu 4359
373. 10-11-2023 Jumat 4567
374. 09-11-2023 Kamis 8702
375. 08-11-2023 Rabu 1307
376. 07-11-2023 Selasa 2805
377. 06-11-2023 Senin 1446
378. 05-11-2023 Minggu 4341
379. 04-11-2023 Sabtu 4510
380. 03-11-2023 Jumat 7176
381. 02-11-2023 Kamis 9488
382. 01-11-2023 Rabu 2573
383. 31-10-2023 Selasa 6237
384. 30-10-2023 Senin 0888
385. 29-10-2023 Minggu 8483
386. 28-10-2023 Sabtu 6415
387. 27-10-2023 Jumat 2567
388. 26-10-2023 Kamis 4580
389. 25-10-2023 Rabu 5165
390. 24-10-2023 Selasa 2357
391. 23-10-2023 Senin 1297
392. 22-10-2023 Minggu 7347
393. 21-10-2023 Sabtu 8075
394. 20-10-2023 Jumat 2411
395. 19-10-2023 Kamis 3964
396. 18-10-2023 Rabu 6206
397. 17-10-2023 Selasa 1184
398. 16-10-2023 Senin 6488
399. 15-10-2023 Minggu 4401
400. 14-10-2023 Sabtu 0809
401. 13-10-2023 Jumat 1287
402. 12-10-2023 Kamis 0721
403. 11-10-2023 Rabu 9262
404. 10-10-2023 Selasa 5821
405. 09-10-2023 Senin 8763
406. 08-10-2023 Minggu 4044
407. 07-10-2023 Sabtu 3109
408. 06-10-2023 Jumat 7136
409. 05-10-2023 Kamis 0918
410. 04-10-2023 Rabu 6085
411. 03-10-2023 Selasa 2032
412. 02-10-2023 Senin 7316
413. 01-10-2023 Minggu 8824
414. 30-09-2023 Sabtu 3299
415. 29-09-2023 Jumat 9584
416. 28-09-2023 Kamis 6488
417. 27-09-2023 Rabu 3785
418. 26-09-2023 Selasa 1203
419. 25-09-2023 Senin 1842
420. 24-09-2023 Minggu 5515
421. 23-09-2023 Sabtu 0965
422. 22-09-2023 Jumat 3248
423. 21-09-2023 Kamis 7228
424. 20-09-2023 Rabu 6967
425. 19-09-2023 Selasa 7405
426. 18-09-2023 Senin 2230
427. 17-09-2023 Minggu 8721
428. 16-09-2023 Sabtu 1850
429. 15-09-2023 Jumat 6460
430. 14-09-2023 Kamis 7806
431. 13-09-2023 Rabu 6068
432. 12-09-2023 Selasa 6986
433. 11-09-2023 Senin 1104
434. 10-09-2023 Minggu 8603
435. 09-09-2023 Sabtu 4576
436. 08-09-2023 Jumat 1383
437. 07-09-2023 Kamis 3014
438. 06-09-2023 Rabu 2306
439. 05-09-2023 Selasa 7126
440. 04-09-2023 Senin 0540
441. 03-09-2023 Minggu 0496
442. 02-09-2023 Sabtu 5904
443. 01-09-2023 Jumat 0833
444. 31-08-2023 Kamis 0722
445. 30-08-2023 Rabu 1879
446. 29-08-2023 Selasa 6720
447. 28-08-2023 Senin 5777
448. 27-08-2023 Minggu 5155
449. 26-08-2023 Sabtu 2382
450. 25-08-2023 Jumat 1339
451. 24-08-2023 Kamis 0951
452. 23-08-2023 Rabu 2271
453. 22-08-2023 Selasa 1508
454. 21-08-2023 Senin 1717
455. 20-08-2023 Minggu 7384
456. 19-08-2023 Sabtu 2441
457. 18-08-2023 Jumat 1855
458. 17-08-2023 Kamis 6258
459. 16-08-2023 Rabu 0326
460. 15-08-2023 Selasa 8103
461. 14-08-2023 Senin 3818
462. 13-08-2023 Minggu 0327
463. 12-08-2023 Sabtu 1831
464. 11-08-2023 Jumat 5006
465. 10-08-2023 Kamis 2001
466. 09-08-2023 Rabu 1401
467. 08-08-2023 Selasa 3372
468. 07-08-2023 Senin 2357
469. 06-08-2023 Minggu 4623
470. 05-08-2023 Sabtu 1324
471. 04-08-2023 Jumat 7933
472. 03-08-2023 Kamis 5966
473. 02-08-2023 Rabu 1598
474. 01-08-2023 Selasa 6945
475. 31-07-2023 Senin 3674
476. 30-07-2023 Minggu 2866
477. 29-07-2023 Sabtu 0808
478. 28-07-2023 Jumat 6891
479. 27-07-2023 Kamis 3757
480. 26-07-2023 Rabu 7653
481. 25-07-2023 Selasa 4937
482. 24-07-2023 Senin 1288
483. 23-07-2023 Minggu 3769
484. 22-07-2023 Sabtu 1223
485. 21-07-2023 Jumat 6398
486. 20-07-2023 Kamis 1700
487. 19-07-2023 Rabu 7228
488. 18-07-2023 Selasa 9534
489. 17-07-2023 Senin 4755
490. 16-07-2023 Minggu 3443
491. 15-07-2023 Sabtu 7478
492. 14-07-2023 Jumat 0026
493. 13-07-2023 Kamis 1369
494. 12-07-2023 Rabu 6818
495. 11-07-2023 Selasa 7103
496. 10-07-2023 Senin 9591
497. 09-07-2023 Minggu 0212
498. 08-07-2023 Sabtu 1237
499. 07-07-2023 Jumat 0006
500. 06-07-2023 Kamis 2317
501. 05-07-2023 Rabu 2348
502. 04-07-2023 Selasa 6982
503. 03-07-2023 Senin 6763
504. 02-07-2023 Minggu 5144
505. 01-07-2023 Sabtu 5461
506. 30-06-2023 Jumat 6530
507. 29-06-2023 Kamis 0667
508. 28-06-2023 Rabu 2401
509. 27-06-2023 Selasa 5008
510. 26-06-2023 Senin 2734
511. 25-06-2023 Minggu 0653
512. 24-06-2023 Sabtu 2631
513. 23-06-2023 Jumat 9786
514. 22-06-2023 Kamis 8434
515. 21-06-2023 Rabu 4240
516. 20-06-2023 Selasa 3106
517. 19-06-2023 Senin 0756
518. 18-06-2023 Minggu 2015
519. 17-06-2023 Sabtu 2719
520. 16-06-2023 Jumat 9833
521. 15-06-2023 Kamis 1072
522. 14-06-2023 Rabu 7801
523. 13-06-2023 Selasa 5505
524. 12-06-2023 Senin 8232
525. 11-06-2023 Minggu 8716
526. 10-06-2023 Sabtu 7843
527. 09-06-2023 Jumat 2547
528. 08-06-2023 Kamis 0770
529. 07-06-2023 Rabu 0683
530. 06-06-2023 Selasa 3811
531. 05-06-2023 Senin 0900
532. 04-06-2023 Minggu 8626
533. 03-06-2023 Sabtu 1663
534. 02-06-2023 Jumat 0656
535. 01-06-2023 Kamis 1197
536. 31-05-2023 Rabu 1348
537. 30-05-2023 Selasa 1591
538. 29-05-2023 Senin 5750
539. 28-05-2023 Minggu 1716
540. 27-05-2023 Sabtu 7830
541. 26-05-2023 Jumat 5048
542. 25-05-2023 Kamis 1377
543. 24-05-2023 Rabu 4481
544. 23-05-2023 Selasa 8111
545. 22-05-2023 Senin 1857
546. 21-05-2023 Minggu 3459
547. 20-05-2023 Sabtu 5050
548. 19-05-2023 Jumat 7175
549. 18-05-2023 Kamis 8897
550. 17-05-2023 Rabu 4382
551. 16-05-2023 Selasa 2814
552. 15-05-2023 Senin 3840
553. 14-05-2023 Minggu 1796
554. 13-05-2023 Sabtu 5896
555. 12-05-2023 Jumat 0349
556. 11-05-2023 Kamis 6653
557. 10-05-2023 Rabu 2383
558. 09-05-2023 Selasa 9616
559. 08-05-2023 Senin 4497
560. 07-05-2023 Minggu 3235
561. 06-05-2023 Sabtu 6236
562. 05-05-2023 Jumat 6889
563. 04-05-2023 Kamis 7237
564. 03-05-2023 Rabu 8207
565. 02-05-2023 Selasa 6783
566. 01-05-2023 Senin 5480
567. 30-04-2023 Minggu 7157
568. 29-04-2023 Sabtu 7506
569. 28-04-2023 Jumat 8403
570. 27-04-2023 Kamis 2480
571. 26-04-2023 Rabu 3278
572. 25-04-2023 Selasa 6386
573. 24-04-2023 Senin 6740
574. 23-04-2023 Minggu 8676
575. 22-04-2023 Sabtu 4580
576. 21-04-2023 Jumat 0877
577. 20-04-2023 Kamis 8571
578. 19-04-2023 Rabu 5278
579. 18-04-2023 Selasa 0290
580. 17-04-2023 Senin 2903
581. 16-04-2023 Minggu 1209
582. 15-04-2023 Sabtu 3838
583. 14-04-2023 Jumat 3723
584. 13-04-2023 Kamis 6209
585. 12-04-2023 Rabu 7394
586. 11-04-2023 Selasa 7048
587. 10-04-2023 Senin 0465
588. 09-04-2023 Minggu 1128
589. 08-04-2023 Sabtu 5840
590. 07-04-2023 Jumat 3079
591. 06-04-2023 Kamis 2513
592. 05-04-2023 Rabu 5991
593. 04-04-2023 Selasa 7866
594. 03-04-2023 Senin 5219
595. 02-04-2023 Minggu 4789
596. 01-04-2023 Sabtu 1612
597. 31-03-2023 Jumat 1290
598. 30-03-2023 Kamis 7561
599. 29-03-2023 Rabu 6326
600. 28-03-2023 Selasa 1671
601. 27-03-2023 Senin 2447
602. 26-03-2023 Minggu 9570
603. 25-03-2023 Sabtu 1547
604. 24-03-2023 Jumat 4730
605. 23-03-2023 Kamis 1681
606. 22-03-2023 Rabu 1186
607. 21-03-2023 Selasa 8585
608. 20-03-2023 Senin 2721
609. 19-03-2023 Minggu 8073
610. 18-03-2023 Sabtu 7118
611. 17-03-2023 Jumat 0099
612. 16-03-2023 Kamis 6621
613. 15-03-2023 Rabu 9293
614. 14-03-2023 Selasa 7901
615. 13-03-2023 Senin 0928
616. 12-03-2023 Minggu 2763
617. 11-03-2023 Sabtu 0452
618. 10-03-2023 Jumat 6787
619. 09-03-2023 Kamis 4208
620. 08-03-2023 Rabu 7904
621. 07-03-2023 Selasa 7962
622. 06-03-2023 Senin 2467
623. 05-03-2023 Minggu 4387
624. 04-03-2023 Sabtu 3762
625. 03-03-2023 Jumat 0285
626. 02-03-2023 Kamis 6645
627. 01-03-2023 Rabu 4330
628. 28-02-2023 Selasa 8805
629. 27-02-2023 Senin 4932
630. 26-02-2023 Minggu 2073
631. 25-02-2023 Sabtu 7293
632. 24-02-2023 Jumat 2126
633. 23-02-2023 Kamis 3614
634. 22-02-2023 Rabu 2270
635. 21-02-2023 Selasa 2992
636. 20-02-2023 Senin 0647
637. 19-02-2023 Minggu 2035
638. 18-02-2023 Sabtu 1307
639. 17-02-2023 Jumat 5094
640. 16-02-2023 Kamis 9651
641. 15-02-2023 Rabu 1977
642. 14-02-2023 Selasa 4531
643. 13-02-2023 Senin 1423
644. 12-02-2023 Minggu 7148
645. 11-02-2023 Sabtu 9230
646. 10-02-2023 Jumat 8593
647. 09-02-2023 Kamis 1047
648. 08-02-2023 Rabu 4889
649. 07-02-2023 Selasa 8014
650. 06-02-2023 Senin 9581
651. 05-02-2023 Minggu 4172
652. 04-02-2023 Sabtu 5208
653. 03-02-2023 Jumat 0292
654. 02-02-2023 Kamis 6624
655. 01-02-2023 Rabu 3620
656. 31-01-2023 Selasa 4993
657. 30-01-2023 Senin 4956
658. 29-01-2023 Minggu 9291
659. 28-01-2023 Sabtu 8214
660. 27-01-2023 Jumat 8127
661. 26-01-2023 Kamis 9033
662. 25-01-2023 Rabu 5029
663. 24-01-2023 Selasa 7426
664. 23-01-2023 Senin 7919
665. 22-01-2023 Minggu 7076
666. 21-01-2023 Sabtu 9619
667. 20-01-2023 Jumat 6169
668. 19-01-2023 Kamis 8778
669. 18-01-2023 Rabu 1300
670. 17-01-2023 Selasa 5081
671. 16-01-2023 Senin 6799
672. 15-01-2023 Minggu 2867
673. 14-01-2023 Sabtu 0348
674. 13-01-2023 Jumat 6281
675. 12-01-2023 Kamis 1390
676. 11-01-2023 Rabu 3506
677. 10-01-2023 Selasa 2826
678. 09-01-2023 Senin 2428
679. 08-01-2023 Minggu 5800
680. 08-01-2023 Minggu 5800
681. 07-01-2023 Sabtu 0090
682. 06-01-2023 Jumat 5734
683. 05-01-2023 Kamis 2169
684. 04-01-2023 Rabu 8888
685. 03-01-2023 Selasa 3199
686. 02-01-2023 Senin 0525
687. 01-01-2023 Minggu 1549
688. 31-12-2022 Sabtu 1763
689. 30-12-2022 Jumat 2707
690. 29-12-2022 Kamis 1896
691. 28-12-2022 Rabu 5900
692. 27-12-2022 Selasa 4484
693. 26-12-2022 Senin 8148
694. 25-12-2022 Minggu 3333
695. 24-12-2022 Sabtu 7717
696. 23-12-2022 Jumat 2009
697. 22-12-2022 Kamis 6011
698. 21-12-2022 Rabu 5581
699. 20-12-2022 Selasa 3130
700. 19-12-2022 Senin 6604
701. 18-12-2022 Minggu 6878
702. 17-12-2022 Sabtu 0365
703. 16-12-2022 Jumat 2275
704. 15-12-2022 Kamis 1490
705. 14-12-2022 Rabu 1668
706. 13-12-2022 Selasa 4364
707. 12-12-2022 Senin 6494
708. 11-12-2022 Minggu 2741
709. 10-12-2022 Sabtu 3806
710. 09-12-2022 Jumat 3511
711. 08-12-2022 Kamis 0016
712. 07-12-2022 Rabu 7939
713. 06-12-2022 Selasa 0287
714. 05-12-2022 Senin 5937
715. 04-12-2022 Minggu 0772
716. 03-12-2022 Sabtu 5011
717. 02-12-2022 Jumat 5114
718. 01-12-2022 Kamis 9794
719. 30-11-2022 Rabu 9710
720. 29-11-2022 Selasa 1705
721. 28-11-2022 Senin 9847
722. 27-11-2022 Minggu 2804
723. 26-11-2022 Sabtu 0778
724. 25-11-2022 Jumat 2051
725. 24-11-2022 Kamis 3600
726. 23-11-2022 Rabu 4788
727. 22-11-2022 Selasa 5527
728. 21-11-2022 Senin 9530
729. 20-11-2022 Minggu 1266
730. 19-11-2022 Sabtu 1334
731. 18-11-2022 Jumat 7655
732. 17-11-2022 Kamis 0226
733. 16-11-2022 Rabu 3648
734. 15-11-2022 Selasa 8144
735. 14-11-2022 Senin 2704
736. 13-11-2022 Minggu 2005
737. 12-11-2022 Sabtu 0182
738. 11-11-2022 Jumat 7106
739. 10-11-2022 Kamis 0851
740. 09-11-2022 Rabu 4839
741. 08-11-2022 Selasa 1183
742. 07-11-2022 Senin 2006
743. 06-11-2022 Minggu 8988
744. 05-11-2022 Sabtu 8530
745. 04-11-2022 Jumat 2944
746. 03-11-2022 Kamis 5964
747. 02-11-2022 Rabu 0900
748. 01-11-2022 Selasa 0317
749. 31-10-2022 Senin 5442
750. 30-10-2022 Minggu 8872
751. 29-10-2022 Sabtu 5872
752. 28-10-2022 Jumat 4933
753. 27-10-2022 Kamis 3812
754. 26-10-2022 Rabu 9557
755. 25-10-2022 Selasa 0172
756. 24-10-2022 Senin 4843
757. 23-10-2022 Minggu 2415
758. 22-10-2022 Sabtu 4633
759. 21-10-2022 Jumat 5288
760. 20-10-2022 Kamis 6584
761. 19-10-2022 Rabu 1537
762. 18-10-2022 Selasa 2897
763. 17-10-2022 Senin 0473
764. 16-10-2022 Minggu 9458
765. 15-10-2022 Sabtu 8676
766. 14-10-2022 Jumat 7595
