Result Newyork mid Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel newyork mid di periode hari ini kamis, 12 desember 2024 angka keluaran 6026. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran newyork mid hari ini.

Berikut adalah rekapan lengkap hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran newyork mid. Silahkan menuju ke tabel data result newyork mid dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 12-12-2024 Kamis 6026
2. 11-12-2024 Rabu 4669
3. 10-12-2024 Selasa 6229
4. 09-12-2024 Senin 1564
5. 08-12-2024 Minggu 3070
6. 07-12-2024 Sabtu 3312
7. 06-12-2024 Jumat 3666
8. 05-12-2024 Kamis 4177
9. 04-12-2024 Rabu 2426
10. 03-12-2024 Selasa 2440
11. 02-12-2024 Senin 1988
12. 01-12-2024 Minggu 5716
13. 30-11-2024 Sabtu 9688
14. 29-11-2024 Jumat 1886
15. 28-11-2024 Kamis 9866
16. 27-11-2024 Rabu 4339
17. 26-11-2024 Selasa 0964
18. 25-11-2024 Senin 3748
19. 24-11-2024 Minggu 8113
20. 23-11-2024 Sabtu 4524
21. 22-11-2024 Jumat 5964
22. 21-11-2024 Kamis 7550
23. 20-11-2024 Rabu 2976
24. 19-11-2024 Selasa 4782
25. 18-11-2024 Senin 8766
26. 17-11-2024 Minggu 0222
27. 16-11-2024 Sabtu 8685
28. 15-11-2024 Jumat 0260
29. 14-11-2024 Kamis 5990
30. 13-11-2024 Rabu 6030
31. 12-11-2024 Selasa 0238
32. 11-11-2024 Senin 3566
33. 10-11-2024 Minggu 0522
34. 09-11-2024 Sabtu 9900
35. 08-11-2024 Jumat 9999
36. 07-11-2024 Kamis 7860
37. 06-11-2024 Rabu 4383
38. 05-11-2024 Selasa 1212
39. 04-11-2024 Senin 4457
40. 03-11-2024 Minggu 9542
41. 02-11-2024 Sabtu 8016
42. 01-11-2024 Jumat 0489
43. 31-10-2024 Kamis 9612
44. 30-10-2024 Rabu 9725
45. 29-10-2024 Selasa 4096
46. 28-10-2024 Senin 9738
47. 27-10-2024 Minggu 0301
48. 26-10-2024 Sabtu 5360
49. 25-10-2024 Jumat 4798
50. 24-10-2024 Kamis 4212
51. 23-10-2024 Rabu 5367
52. 22-10-2024 Selasa 9008
53. 21-10-2024 Senin 6304
54. 20-10-2024 Minggu 1625
55. 19-10-2024 Sabtu 1487
56. 18-10-2024 Jumat 6556
57. 17-10-2024 Kamis 6143
58. 16-10-2024 Rabu 3215
59. 15-10-2024 Selasa 2447
60. 14-10-2024 Senin 9676
61. 13-10-2024 Minggu 1614
62. 12-10-2024 Sabtu 7221
63. 11-10-2024 Jumat 8031
64. 10-10-2024 Kamis 5890
65. 09-10-2024 Rabu 0233
66. 08-10-2024 Selasa 8456
67. 07-10-2024 Senin 2041
68. 06-10-2024 Minggu 7693
69. 05-10-2024 Sabtu 8038
70. 04-10-2024 Jumat 6029
71. 03-10-2024 Kamis 4934
72. 02-10-2024 Rabu 9225
73. 01-10-2024 Selasa 8475
74. 30-09-2024 Senin 5461
75. 29-09-2024 Minggu 4797
76. 28-09-2024 Sabtu 6536
77. 27-09-2024 Jumat 5330
78. 25-09-2024 Rabu 6728
79. 24-09-2024 Selasa 1041
80. 23-09-2024 Senin 8014
81. 22-09-2024 Minggu 7638
82. 21-09-2024 Sabtu 7816
83. 20-09-2024 Jumat 7181
84. 19-09-2024 Kamis 2064
85. 18-09-2024 Rabu 7830
86. 17-09-2024 Selasa 6354
87. 16-09-2024 Senin 4979
88. 15-09-2024 Minggu 1990
89. 14-09-2024 Sabtu 3744
90. 13-09-2024 Jumat 9577
91. 12-09-2024 Kamis 6008
92. 09-09-2024 Senin 3931
93. 07-09-2024 Sabtu 9049
94. 06-09-2024 Jumat 5127
95. 05-09-2024 Kamis 1482
96. 04-09-2024 Rabu 7688
97. 03-09-2024 Selasa 3447
98. 02-09-2024 Senin 8497
99. 31-08-2024 Sabtu 1790
100. 30-08-2024 Jumat 6719
101. 29-08-2024 Kamis 5753
102. 28-08-2024 Rabu 2170
103. 27-08-2024 Selasa 6055
104. 26-08-2024 Senin 0481
105. 25-08-2024 Minggu 1053
106. 24-08-2024 Sabtu 1372
107. 23-08-2024 Jumat 0808
108. 22-08-2024 Kamis 7330
109. 21-08-2024 Rabu 5614
110. 20-08-2024 Selasa 8035
111. 20-08-2024 Selasa 9426
112. 19-08-2024 Senin 8035
113. 18-08-2024 Minggu 9049
114. 17-08-2024 Sabtu 8351
115. 16-08-2024 Jumat 3714
116. 15-08-2024 Kamis 2312
117. 14-08-2024 Rabu 7634
118. 13-08-2024 Selasa 0791
119. 12-08-2024 Senin 9817
120. 11-08-2024 Minggu 0902
121. 10-08-2024 Sabtu 5211
122. 09-08-2024 Jumat 5997
123. 08-08-2024 Kamis 8906
124. 07-08-2024 Rabu 4483
125. 06-08-2024 Selasa 0666
126. 05-08-2024 Senin 5709
127. 04-08-2024 Minggu 5312
128. 02-08-2024 Jumat 7419
129. 01-08-2024 Kamis 6380
130. 31-07-2024 Rabu 3487
131. 30-07-2024 Selasa 5473
132. 29-07-2024 Senin 2995
133. 28-07-2024 Minggu 7306
134. 27-07-2024 Sabtu 1934
135. 26-07-2024 Jumat 2544
136. 25-07-2024 Kamis 8624
137. 24-07-2024 Rabu 1942
138. 23-07-2024 Selasa 7688
139. 22-07-2024 Senin 4969
140. 20-07-2024 Sabtu 5514
141. 19-07-2024 Jumat 8988
142. 18-07-2024 Kamis 2022
143. 17-07-2024 Rabu 8101
144. 16-07-2024 Selasa 1726
145. 16-07-2024 Selasa 1726
146. 15-07-2024 Senin 5577
147. 14-07-2024 Minggu 1053
148. 13-07-2024 Sabtu 2083
149. 12-07-2024 Jumat 5360
150. 11-07-2024 Kamis 8724
151. 10-07-2024 Rabu 6629
152. 09-07-2024 Selasa 1919
153. 08-07-2024 Senin 4169
154. 07-07-2024 Minggu 0175
155. 06-07-2024 Sabtu 9128
156. 05-07-2024 Jumat 2644
157. 04-07-2024 Kamis 9603
158. 03-07-2024 Rabu 7429
159. 01-07-2024 Senin 3490
160. 30-06-2024 Minggu 7400
161. 29-06-2024 Sabtu 4359
162. 28-06-2024 Jumat 9352
163. 27-06-2024 Kamis 6732
164. 26-06-2024 Rabu 2475
165. 25-06-2024 Selasa 8989
166. 24-06-2024 Senin 5248
167. 23-06-2024 Minggu 3966
168. 22-06-2024 Sabtu 8495
169. 21-06-2024 Jumat 3628
170. 20-06-2024 Kamis 2310
171. 19-06-2024 Rabu 3202
172. 18-06-2024 Selasa 5846
173. 17-06-2024 Senin 9424
174. 16-06-2024 Minggu 3874
175. 15-06-2024 Sabtu 8840
176. 14-06-2024 Jumat 8104
177. 13-06-2024 Kamis 8560
178. 12-06-2024 Rabu 3592
179. 11-06-2024 Selasa 1935
180. 10-06-2024 Senin 4741
181. 09-06-2024 Minggu 1156
182. 08-06-2024 Sabtu 2517
183. 07-06-2024 Jumat 3433
184. 06-06-2024 Kamis 8906
185. 05-06-2024 Rabu 4765
186. 04-06-2024 Selasa 5948
187. 03-06-2024 Senin 3656
188. 02-06-2024 Minggu 1027
189. 01-06-2024 Sabtu 0800
190. 31-05-2024 Jumat 8787
191. 30-05-2024 Kamis 9819
192. 29-05-2024 Rabu 2618
193. 28-05-2024 Selasa 5005
194. 27-05-2024 Senin 4688
195. 26-05-2024 Minggu 6599
196. 25-05-2024 Sabtu 0923
197. 24-05-2024 Jumat 1657
198. 23-05-2024 Kamis 1254
199. 22-05-2024 Rabu 0759
200. 21-05-2024 Selasa 5425
201. 20-05-2024 Senin 0788
202. 19-05-2024 Minggu 2063
203. 18-05-2024 Sabtu 5019
204. 17-05-2024 Jumat 5325
205. 16-05-2024 Kamis 9862
206. 15-05-2024 Rabu 2634
207. 14-05-2024 Selasa 9315
208. 13-05-2024 Senin 7908
209. 12-05-2024 Minggu 8440
210. 11-05-2024 Sabtu 3425
211. 10-05-2024 Jumat 0106
212. 09-05-2024 Kamis 9701
213. 08-05-2024 Rabu 2586
214. 07-05-2024 Selasa 7790
215. 06-05-2024 Senin 0622
216. 05-05-2024 Minggu 4292
217. 04-05-2024 Sabtu 3536
218. 03-05-2024 Jumat 2355
219. 02-05-2024 Kamis 3911
220. 01-05-2024 Rabu 9135
221. 30-04-2024 Selasa 4565
222. 29-04-2024 Senin 6894
223. 28-04-2024 Minggu 6592
224. 27-04-2024 Sabtu 7581
225. 26-04-2024 Jumat 0764
226. 25-04-2024 Kamis 3570
227. 24-04-2024 Rabu 8271
228. 23-04-2024 Selasa 7528
229. 21-04-2024 Minggu 2402
230. 20-04-2024 Sabtu 3604
231. 19-04-2024 Jumat 0196
232. 18-04-2024 Kamis 7436
233. 17-04-2024 Rabu 8132
234. 16-04-2024 Selasa 5421
235. 15-04-2024 Senin 3552
236. 14-04-2024 Minggu 4458
237. 13-04-2024 Sabtu 0421
238. 12-04-2024 Jumat 9293
239. 11-04-2024 Kamis 9229
240. 10-04-2024 Rabu 2330
241. 09-04-2024 Selasa 0199
242. 08-04-2024 Senin 8733
243. 07-04-2024 Minggu 6938
244. 06-04-2024 Sabtu 0278
245. 05-04-2024 Jumat 6823
246. 04-04-2024 Kamis 7779
247. 03-04-2024 Rabu 6459
248. 02-04-2024 Selasa 9362
249. 01-04-2024 Senin 4586
250. 31-03-2024 Minggu 6971
251. 30-03-2024 Sabtu 1367
252. 29-03-2024 Jumat 1103
253. 28-03-2024 Kamis 3422
254. 27-03-2024 Rabu 6304
255. 26-03-2024 Selasa 9786
256. 25-03-2024 Senin 7458
257. 24-03-2024 Minggu 3503
258. 23-03-2024 Sabtu 9728
259. 22-03-2024 Jumat 6083
260. 21-03-2024 Kamis 4848
261. 20-03-2024 Rabu 7597
262. 19-03-2024 Selasa 6127
263. 18-03-2024 Senin 2422
264. 17-03-2024 Minggu 2407
265. 16-03-2024 Sabtu 3495
266. 15-03-2024 Jumat 6211
267. 14-03-2024 Kamis 3815
268. 13-03-2024 Rabu 2718
269. 12-03-2024 Selasa 7731
270. 11-03-2024 Senin 4765
271. 10-03-2024 Minggu 4022
272. 09-03-2024 Sabtu 4171
273. 08-03-2024 Jumat 7444
274. 07-03-2024 Kamis 0132
275. 06-03-2024 Rabu 8360
276. 05-03-2024 Selasa 6378
277. 04-03-2024 Senin 5535
278. 03-03-2024 Minggu 8412
279. 02-03-2024 Sabtu 8804
280. 01-03-2024 Jumat 1412
281. 29-02-2024 Kamis 1315
282. 28-02-2024 Rabu 3984
283. 27-02-2024 Selasa 3403
284. 26-02-2024 Senin 3766
285. 25-02-2024 Minggu 1385
286. 24-02-2024 Sabtu 4510
287. 23-02-2024 Jumat 1618
288. 22-02-2024 Kamis 7669
289. 21-02-2024 Rabu 0847
290. 20-02-2024 Selasa 5762
291. 19-02-2024 Senin 8810
292. 18-02-2024 Minggu 8232
293. 17-02-2024 Sabtu 9618
294. 16-02-2024 Jumat 9476
295. 15-02-2024 Kamis 1670
296. 14-02-2024 Rabu 5440
297. 13-02-2024 Selasa 4258
298. 12-02-2024 Senin 3913
299. 11-02-2024 Minggu 7318
300. 10-02-2024 Sabtu 4290
301. 09-02-2024 Jumat 3600
302. 08-02-2024 Kamis 3089
303. 07-02-2024 Rabu 7063
304. 06-02-2024 Selasa 5712
305. 05-02-2024 Senin 0720
306. 04-02-2024 Minggu 2695
307. 03-02-2024 Sabtu 0350
308. 02-02-2024 Jumat 5732
309. 01-02-2024 Kamis 7130
310. 31-01-2024 Rabu 9330
311. 30-01-2024 Selasa 0700
312. 29-01-2024 Senin 0472
313. 28-01-2024 Minggu 9325
314. 27-01-2024 Sabtu 1731
315. 26-01-2024 Jumat 1754
316. 25-01-2024 Kamis 9996
317. 24-01-2024 Rabu 0490
318. 23-01-2024 Selasa 3053
319. 22-01-2024 Senin 3258
320. 21-01-2024 Minggu 9147
321. 20-01-2024 Sabtu 8382
322. 19-01-2024 Jumat 2314
323. 18-01-2024 Kamis 8940
324. 17-01-2024 Rabu 3192
325. 16-01-2024 Selasa 4649
326. 15-01-2024 Senin 6908
327. 14-01-2024 Minggu 2259
328. 13-01-2024 Sabtu 5428
329. 12-01-2024 Jumat 1390
330. 11-01-2024 Kamis 6637
331. 10-01-2024 Rabu 5961
332. 09-01-2024 Selasa 0372
333. 08-01-2024 Senin 5231
334. 07-01-2024 Minggu 8651
335. 06-01-2024 Sabtu 9727
336. 05-01-2024 Jumat 9891
337. 04-01-2024 Kamis 2356
338. 03-01-2024 Rabu 4806
339. 02-01-2024 Selasa 6658
340. 01-01-2024 Senin 3811
341. 31-12-2023 Minggu 7851
342. 30-12-2023 Sabtu 0416
343. 29-12-2023 Jumat 8170
344. 28-12-2023 Kamis 7021
345. 27-12-2023 Rabu 7588
346. 26-12-2023 Selasa 1044
347. 25-12-2023 Senin 7537
348. 24-12-2023 Minggu 4164
349. 23-12-2023 Sabtu 6903
350. 22-12-2023 Jumat 3384
351. 21-12-2023 Kamis 5204
352. 20-12-2023 Rabu 3041
353. 19-12-2023 Selasa 1693
354. 18-12-2023 Senin 0115
355. 17-12-2023 Minggu 2696
356. 16-12-2023 Sabtu 4065
357. 15-12-2023 Jumat 9239
358. 14-12-2023 Kamis 0677
359. 13-12-2023 Rabu 6850
360. 12-12-2023 Selasa 6415
361. 11-12-2023 Senin 6274
362. 10-12-2023 Minggu 1736
363. 09-12-2023 Sabtu 0734
364. 08-12-2023 Jumat 7536
365. 07-12-2023 Kamis 3396
366. 06-12-2023 Rabu 2082
367. 05-12-2023 Selasa 4926
368. 04-12-2023 Senin 5268
369. 03-12-2023 Minggu 4901
370. 02-12-2023 Sabtu 7131
371. 01-12-2023 Jumat 2718
372. 30-11-2023 Kamis 4919
373. 29-11-2023 Rabu 2431
374. 28-11-2023 Selasa 9090
375. 27-11-2023 Senin 8860
376. 26-11-2023 Minggu 9303
377. 25-11-2023 Sabtu 8796
378. 24-11-2023 Jumat 3544
379. 23-11-2023 Kamis 7191
380. 22-11-2023 Rabu 3976
381. 21-11-2023 Selasa 3758
382. 20-11-2023 Senin 7835
383. 19-11-2023 Minggu 3755
384. 18-11-2023 Sabtu 6880
385. 17-11-2023 Jumat 6266
386. 16-11-2023 Kamis 4208
387. 15-11-2023 Rabu 1148
388. 14-11-2023 Selasa 2489
389. 13-11-2023 Senin 5022
390. 12-11-2023 Minggu 4253
391. 11-11-2023 Sabtu 8863
392. 10-11-2023 Jumat 4917
393. 09-11-2023 Kamis 4811
394. 08-11-2023 Rabu 7978
395. 07-11-2023 Selasa 6466
396. 06-11-2023 Senin 0312
397. 05-11-2023 Minggu 7360
398. 04-11-2023 Sabtu 7080
399. 03-11-2023 Jumat 3688
400. 02-11-2023 Kamis 9339
401. 01-11-2023 Rabu 1858
402. 31-10-2023 Selasa 3365
403. 30-10-2023 Senin 7881
404. 29-10-2023 Minggu 5587
405. 28-10-2023 Sabtu 9588
406. 27-10-2023 Jumat 6084
407. 26-10-2023 Kamis 2703
408. 25-10-2023 Rabu 8416
409. 24-10-2023 Selasa 7044
410. 23-10-2023 Senin 7579
411. 22-10-2023 Minggu 4254
412. 21-10-2023 Sabtu 2179
413. 20-10-2023 Jumat 2165
414. 19-10-2023 Kamis 4761
415. 18-10-2023 Rabu 4843
416. 17-10-2023 Selasa 1712
417. 16-10-2023 Senin 2450
418. 15-10-2023 Minggu 5929
419. 14-10-2023 Sabtu 2829
420. 13-10-2023 Jumat 1951
421. 12-10-2023 Kamis 3377
422. 11-10-2023 Rabu 3721
423. 10-10-2023 Selasa 2114
424. 09-10-2023 Senin 0248
425. 08-10-2023 Minggu 0764
426. 07-10-2023 Sabtu 1420
427. 06-10-2023 Jumat 1422
428. 05-10-2023 Kamis 4428
429. 04-10-2023 Rabu 9080
430. 03-10-2023 Selasa 7639
431. 02-10-2023 Senin 0127
432. 01-10-2023 Minggu 7642
433. 30-09-2023 Sabtu 9041
434. 29-09-2023 Jumat 7357
435. 28-09-2023 Kamis 1410
436. 27-09-2023 Rabu 8161
437. 26-09-2023 Selasa 4460
438. 25-09-2023 Senin 7116
439. 24-09-2023 Minggu 5528
440. 23-09-2023 Sabtu 4849
441. 22-09-2023 Jumat 1194
442. 21-09-2023 Kamis 9388
443. 20-09-2023 Rabu 1550
444. 19-09-2023 Selasa 9265
445. 18-09-2023 Senin 5928
446. 17-09-2023 Minggu 6687
447. 16-09-2023 Sabtu 4018
448. 15-09-2023 Jumat 4032
449. 14-09-2023 Kamis 6945
450. 13-09-2023 Rabu 0225
451. 12-09-2023 Selasa 3417
452. 11-09-2023 Senin 9611
453. 10-09-2023 Minggu 9985
454. 09-09-2023 Sabtu 4901
455. 08-09-2023 Jumat 0909
456. 07-09-2023 Kamis 8600
457. 06-09-2023 Rabu 1673
458. 05-09-2023 Selasa 8832
459. 04-09-2023 Senin 5200
460. 03-09-2023 Minggu 7939
461. 02-09-2023 Sabtu 4302
462. 01-09-2023 Jumat 1036
463. 31-08-2023 Kamis 4407
464. 30-08-2023 Rabu 1579
465. 29-08-2023 Selasa 3303
466. 28-08-2023 Senin 8764
467. 27-08-2023 Minggu 8905
468. 26-08-2023 Sabtu 5287
469. 25-08-2023 Jumat 0516
470. 24-08-2023 Kamis 3078
471. 23-08-2023 Rabu 0427
472. 22-08-2023 Selasa 1891
473. 21-08-2023 Senin 0214
474. 20-08-2023 Minggu 4007
475. 19-08-2023 Sabtu 1668
476. 18-08-2023 Jumat 1903
477. 17-08-2023 Kamis 9253
478. 16-08-2023 Rabu 4060
479. 15-08-2023 Selasa 2904
480. 14-08-2023 Senin 5968
481. 13-08-2023 Minggu 5970
482. 12-08-2023 Sabtu 1449
483. 11-08-2023 Jumat 9516
484. 10-08-2023 Kamis 6607
485. 09-08-2023 Rabu 6083
486. 08-08-2023 Selasa 1947
487. 07-08-2023 Senin 9992
488. 06-08-2023 Minggu 9714
489. 05-08-2023 Sabtu 7962
490. 04-08-2023 Jumat 7161
491. 03-08-2023 Kamis 1400
492. 02-08-2023 Rabu 1822
493. 01-08-2023 Selasa 9611
494. 31-07-2023 Senin 7697
495. 30-07-2023 Minggu 5352
496. 29-07-2023 Sabtu 0679
497. 28-07-2023 Jumat 0654
498. 27-07-2023 Kamis 5321
499. 26-07-2023 Rabu 7376
500. 25-07-2023 Selasa 7308
501. 24-07-2023 Senin 0383
502. 23-07-2023 Minggu 1099
503. 22-07-2023 Sabtu 9102
504. 21-07-2023 Jumat 4552
505. 20-07-2023 Kamis 7138
506. 19-07-2023 Rabu 1638
507. 18-07-2023 Selasa 4079
508. 17-07-2023 Senin 0378
509. 16-07-2023 Minggu 4484
510. 15-07-2023 Sabtu 8540
511. 14-07-2023 Jumat 7003
512. 13-07-2023 Kamis 5865
513. 12-07-2023 Rabu 1626
514. 11-07-2023 Selasa 9290
515. 10-07-2023 Senin 4240
516. 09-07-2023 Minggu 1413
517. 08-07-2023 Sabtu 7348
518. 07-07-2023 Jumat 7363
519. 06-07-2023 Kamis 4367
520. 05-07-2023 Rabu 8270
521. 04-07-2023 Selasa 9193
522. 03-07-2023 Senin 5168
523. 02-07-2023 Minggu 9050
524. 01-07-2023 Sabtu 3253
525. 30-06-2023 Jumat 2079
526. 29-06-2023 Kamis 3062
527. 28-06-2023 Rabu 6632
528. 27-06-2023 Selasa 6694
529. 26-06-2023 Senin 7509
530. 25-06-2023 Minggu 8124
531. 24-06-2023 Sabtu 6915
532. 23-06-2023 Jumat 2132
533. 22-06-2023 Kamis 3022
534. 21-06-2023 Rabu 2161
535. 20-06-2023 Selasa 6696
536. 19-06-2023 Senin 0937
537. 18-06-2023 Minggu 6768
538. 17-06-2023 Sabtu 3753
539. 16-06-2023 Jumat 4495
540. 15-06-2023 Kamis 7415
541. 14-06-2023 Rabu 0708
542. 13-06-2023 Selasa 1133
543. 12-06-2023 Senin 1632
544. 11-06-2023 Minggu 9650
545. 10-06-2023 Sabtu 7209
546. 09-06-2023 Jumat 8620
547. 08-06-2023 Kamis 2731
548. 07-06-2023 Rabu 0922
549. 06-06-2023 Selasa 9092
550. 05-06-2023 Senin 1506
551. 04-06-2023 Minggu 8497
552. 03-06-2023 Sabtu 6274
553. 02-06-2023 Jumat 2513
554. 01-06-2023 Kamis 3338
555. 31-05-2023 Rabu 0593
556. 30-05-2023 Selasa 4734
557. 29-05-2023 Senin 5801
558. 28-05-2023 Minggu 4357
559. 27-05-2023 Sabtu 2253
560. 26-05-2023 Jumat 4264
561. 25-05-2023 Kamis 4226
562. 24-05-2023 Rabu 2429
563. 23-05-2023 Selasa 9878
564. 22-05-2023 Senin 0343
565. 21-05-2023 Minggu 6327
566. 20-05-2023 Sabtu 3021
567. 19-05-2023 Jumat 0320
568. 18-05-2023 Kamis 4986
569. 17-05-2023 Rabu 1282
570. 16-05-2023 Selasa 6435
571. 15-05-2023 Senin 2221
572. 14-05-2023 Minggu 9086
573. 13-05-2023 Sabtu 3472
574. 12-05-2023 Jumat 9331
575. 11-05-2023 Kamis 8813
576. 10-05-2023 Rabu 4126
577. 09-05-2023 Selasa 0233
578. 08-05-2023 Senin 2160
579. 07-05-2023 Minggu 3779
580. 06-05-2023 Sabtu 6980
581. 05-05-2023 Jumat 9504
582. 04-05-2023 Kamis 9466
583. 03-05-2023 Rabu 0352
584. 02-05-2023 Selasa 5070
585. 01-05-2023 Senin 1153
586. 30-04-2023 Minggu 8214
587. 29-04-2023 Sabtu 2197
588. 28-04-2023 Jumat 4901
589. 27-04-2023 Kamis 0044
590. 26-04-2023 Rabu 6080
591. 25-04-2023 Selasa 2394
592. 24-04-2023 Senin 7204
593. 23-04-2023 Minggu 9604
594. 22-04-2023 Sabtu 8906
595. 21-04-2023 Jumat 6773
596. 20-04-2023 Kamis 2728
597. 19-04-2023 Rabu 2391
598. 18-04-2023 Selasa 5544
599. 17-04-2023 Senin 2453
600. 16-04-2023 Minggu 0722
601. 15-04-2023 Sabtu 8555
602. 14-04-2023 Jumat 1454
603. 13-04-2023 Kamis 7291
604. 12-04-2023 Rabu 9899
605. 11-04-2023 Selasa 1682
606. 10-04-2023 Senin 1608
607. 09-04-2023 Minggu 0726
608. 08-04-2023 Sabtu 4417
609. 07-04-2023 Jumat 9706
610. 06-04-2023 Kamis 1775
611. 05-04-2023 Rabu 6000
612. 04-04-2023 Selasa 5551
613. 03-04-2023 Senin 6164
614. 02-04-2023 Minggu 6351
615. 01-04-2023 Sabtu 5412
616. 31-03-2023 Jumat 6171
617. 30-03-2023 Kamis 1487
618. 29-03-2023 Rabu 4119
619. 28-03-2023 Selasa 4442
620. 27-03-2023 Senin 5506
621. 26-03-2023 Minggu 9186
622. 25-03-2023 Sabtu 2088
623. 24-03-2023 Jumat 6519
624. 23-03-2023 Kamis 2556
625. 22-03-2023 Rabu 3373
626. 21-03-2023 Selasa 8549
627. 20-03-2023 Senin 6407
628. 19-03-2023 Minggu 6084
629. 18-03-2023 Sabtu 2270
630. 17-03-2023 Jumat 8033
631. 16-03-2023 Kamis 2473
632. 15-03-2023 Rabu 3060
633. 14-03-2023 Selasa 0020
634. 13-03-2023 Senin 4471
635. 12-03-2023 Minggu 7864
636. 11-03-2023 Sabtu 2773
637. 10-03-2023 Jumat 6159
638. 09-03-2023 Kamis 5486
639. 08-03-2023 Rabu 5685
640. 07-03-2023 Selasa 4398
641. 06-03-2023 Senin 4629
642. 05-03-2023 Minggu 0843
643. 04-03-2023 Sabtu 0482
644. 03-03-2023 Jumat 4645
645. 02-03-2023 Kamis 8006
646. 01-03-2023 Rabu 2293
647. 28-02-2023 Selasa 8676
648. 27-02-2023 Senin 3023
649. 26-02-2023 Minggu 4988
650. 25-02-2023 Sabtu 6476
651. 24-02-2023 Jumat 9727
652. 23-02-2023 Kamis 1316
653. 22-02-2023 Rabu 4680
654. 21-02-2023 Selasa 4507
655. 20-02-2023 Senin 2980
656. 19-02-2023 Minggu 9897
657. 18-02-2023 Sabtu 8688
658. 17-02-2023 Jumat 0440
659. 16-02-2023 Kamis 0658
660. 15-02-2023 Rabu 9682
661. 14-02-2023 Selasa 9192
662. 13-02-2023 Senin 4983
663. 12-02-2023 Minggu 8880
664. 11-02-2023 Sabtu 1955
665. 10-02-2023 Jumat 0772
666. 09-02-2023 Kamis 0534
667. 08-02-2023 Rabu 9481
668. 07-02-2023 Selasa 1202
669. 06-02-2023 Senin 9751
670. 05-02-2023 Minggu 2158
671. 04-02-2023 Sabtu 6379
672. 03-02-2023 Jumat 3569
673. 02-02-2023 Kamis 7023
674. 01-02-2023 Rabu 5927
675. 31-01-2023 Selasa 7967
676. 30-01-2023 Senin 8543
677. 29-01-2023 Minggu 7897
678. 28-01-2023 Sabtu 4429
679. 27-01-2023 Jumat 3492
680. 26-01-2023 Kamis 3528
681. 25-01-2023 Rabu 7084
682. 24-01-2023 Selasa 0121
683. 23-01-2023 Senin 7026
684. 22-01-2023 Minggu 9579
685. 21-01-2023 Sabtu 7335
686. 20-01-2023 Jumat 1956
687. 19-01-2023 Kamis 8714
688. 18-01-2023 Rabu 5201
689. 17-01-2023 Selasa 5563
690. 16-01-2023 Senin 6345
691. 15-01-2023 Minggu 2004
692. 14-01-2023 Sabtu 0079
693. 13-01-2023 Jumat 7928
694. 12-01-2023 Kamis 9607
695. 11-01-2023 Rabu 0783
696. 10-01-2023 Selasa 1060
697. 09-01-2023 Senin 6274
698. 08-01-2023 Minggu 1472
699. 07-01-2023 Sabtu 0666
700. 06-01-2023 Jumat 6477
701. 05-01-2023 Kamis 1594
702. 05-01-2023 Kamis 1266
703. 04-01-2023 Rabu 6997
704. 03-01-2023 Selasa 0783
705. 02-01-2023 Senin 8958
706. 01-01-2023 Minggu 8883
707. 31-12-2022 Sabtu 8843
708. 30-12-2022 Jumat 0473
709. 29-12-2022 Kamis 1331
710. 28-12-2022 Rabu 9112
711. 27-12-2022 Selasa 4655
712. 26-12-2022 Senin 1972
713. 25-12-2022 Minggu 4515
714. 24-12-2022 Sabtu 4654
715. 23-12-2022 Jumat 8008
716. 22-12-2022 Kamis 4472
717. 21-12-2022 Rabu 2974
718. 20-12-2022 Selasa 7186
719. 19-12-2022 Senin 2407
720. 18-12-2022 Minggu 8842
721. 17-12-2022 Sabtu 5551
722. 16-12-2022 Jumat 0068
723. 15-12-2022 Kamis 1219
724. 14-12-2022 Rabu 9630
725. 13-12-2022 Selasa 4173
726. 12-12-2022 Senin 5869
727. 11-12-2022 Minggu 4974
728. 10-12-2022 Sabtu 8179
729. 09-12-2022 Jumat 0104
730. 08-12-2022 Kamis 2471
731. 07-12-2022 Rabu 7040
732. 06-12-2022 Selasa 8327
733. 05-12-2022 Senin 7349
734. 04-12-2022 Minggu 4252
735. 03-12-2022 Sabtu 7136
736. 02-12-2022 Jumat 9388
737. 01-12-2022 Kamis 8439
738. 30-11-2022 Rabu 2504
739. 29-11-2022 Selasa 0868
740. 28-11-2022 Senin 4914
741. 27-11-2022 Minggu 7304
742. 26-11-2022 Sabtu 3902
743. 25-11-2022 Jumat 6790
744. 24-11-2022 Kamis 9411
745. 23-11-2022 Rabu 5187
746. 22-11-2022 Selasa 6358
747. 21-11-2022 Senin 1730
748. 20-11-2022 Minggu 8231
749. 19-11-2022 Sabtu 8151
750. 18-11-2022 Jumat 1179
751. 17-11-2022 Kamis 9714
752. 16-11-2022 Rabu 0432
753. 15-11-2022 Selasa 4921
754. 14-11-2022 Senin 2668
755. 13-11-2022 Minggu 8108
756. 12-11-2022 Sabtu 1134
757. 11-11-2022 Jumat 8017
758. 10-11-2022 Kamis 5545
759. 09-11-2022 Rabu 8092
760. 08-11-2022 Selasa 7495
761. 07-11-2022 Senin 0386
762. 06-11-2022 Minggu 2572
763. 05-11-2022 Sabtu 2566
764. 04-11-2022 Jumat 7317
765. 03-11-2022 Kamis 1739
766. 02-11-2022 Rabu 0262
