Result Brunei 14 Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel brunei 14 di periode hari ini rabu, 20 november 2024 angka keluaran 2907. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran brunei 14 hari ini.

Berikut adalah rekapan lengkap hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran brunei 14. Silahkan menuju ke tabel data result brunei 14 dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 20-11-2024 Rabu 2907
2. 19-11-2024 Selasa 1888
3. 18-11-2024 Senin 0281
4. 17-11-2024 Minggu 3343
5. 16-11-2024 Sabtu 2228
6. 15-11-2024 Jumat 9087
7. 14-11-2024 Kamis 0825
8. 13-11-2024 Rabu 8695
9. 12-11-2024 Selasa 0486
10. 11-11-2024 Senin 8856
11. 10-11-2024 Minggu 4928
12. 09-11-2024 Sabtu 7239
13. 08-11-2024 Jumat 0529
14. 07-11-2024 Kamis 1542
15. 06-11-2024 Rabu 0507
16. 05-11-2024 Selasa 6951
17. 04-11-2024 Senin 6398
18. 03-11-2024 Minggu 4126
19. 02-11-2024 Sabtu 7867
20. 01-11-2024 Jumat 0379
21. 31-10-2024 Kamis 2778
22. 30-10-2024 Rabu 0773
23. 29-10-2024 Selasa 4224
24. 28-10-2024 Senin 5028
25. 27-10-2024 Minggu 5145
26. 26-10-2024 Sabtu 8258
27. 26-10-2024 Sabtu 8258
28. 25-10-2024 Jumat 2421
29. 24-10-2024 Kamis 6219
30. 23-10-2024 Rabu 5845
31. 22-10-2024 Selasa 8230
32. 21-10-2024 Senin 6140
33. 20-10-2024 Minggu 7570
34. 19-10-2024 Sabtu 0764
35. 18-10-2024 Jumat 2053
36. 17-10-2024 Kamis 2699
37. 16-10-2024 Rabu 1200
38. 15-10-2024 Selasa 2557
39. 14-10-2024 Senin 4057
40. 13-10-2024 Minggu 6574
41. 12-10-2024 Sabtu 1442
42. 11-10-2024 Jumat 4800
43. 10-10-2024 Kamis 0906
44. 09-10-2024 Rabu 0426
45. 08-10-2024 Selasa 1698
46. 07-10-2024 Senin 7283
47. 06-10-2024 Minggu 5837
48. 05-10-2024 Sabtu 3545
49. 04-10-2024 Jumat 7782
50. 03-10-2024 Kamis 5699
51. 02-10-2024 Rabu 6570
52. 01-10-2024 Selasa 3778
53. 30-09-2024 Senin 6150
54. 29-09-2024 Minggu 8521
55. 28-09-2024 Sabtu 2308
56. 27-09-2024 Jumat 5832
57. 26-09-2024 Kamis 1537
58. 25-09-2024 Rabu 0126
59. 24-09-2024 Selasa 2520
60. 23-09-2024 Senin 6042
61. 22-09-2024 Minggu 8868
62. 21-09-2024 Sabtu 9593
63. 20-09-2024 Jumat 5024
64. 19-09-2024 Kamis 4389
65. 18-09-2024 Rabu 9524
66. 17-09-2024 Selasa 9399
67. 16-09-2024 Senin 4011
68. 15-09-2024 Minggu 7808
69. 12-09-2024 Kamis 4337
70. 11-09-2024 Rabu 4310
71. 10-09-2024 Selasa 6686
72. 09-09-2024 Senin 1919
73. 08-09-2024 Minggu 4400
74. 07-09-2024 Sabtu 2626
75. 05-09-2024 Kamis 6115
76. 04-09-2024 Rabu 4591
77. 03-09-2024 Selasa 5701
78. 02-09-2024 Senin 6037
79. 01-09-2024 Minggu 6758
80. 31-08-2024 Sabtu 2077
81. 30-08-2024 Jumat 5121
82. 29-08-2024 Kamis 1413
83. 28-08-2024 Rabu 4024
84. 27-08-2024 Selasa 5561
85. 26-08-2024 Senin 5663
86. 25-08-2024 Minggu 2134
87. 24-08-2024 Sabtu 8675
88. 23-08-2024 Jumat 1274
89. 22-08-2024 Kamis 1685
90. 21-08-2024 Rabu 9010
91. 20-08-2024 Selasa 3436
92. 19-08-2024 Senin 0698
93. 18-08-2024 Minggu 8780
94. 17-08-2024 Sabtu 9120
95. 16-08-2024 Jumat 1205
96. 15-08-2024 Kamis 2105
97. 14-08-2024 Rabu 7638
98. 13-08-2024 Selasa 1965
99. 12-08-2024 Senin 5387
100. 11-08-2024 Minggu 3617
101. 10-08-2024 Sabtu 6589
102. 09-08-2024 Jumat 9112
103. 08-08-2024 Kamis 1127
104. 08-08-2024 Kamis 1127
105. 07-08-2024 Rabu 8414
106. 06-08-2024 Selasa 8378
107. 05-08-2024 Senin 4708
108. 05-08-2024 Senin 9983
109. 04-08-2024 Minggu 1297
110. 03-08-2024 Sabtu 6753
111. 01-08-2024 Kamis 7542
112. 31-07-2024 Rabu 0238
113. 30-07-2024 Selasa 4136
114. 29-07-2024 Senin 6362
115. 28-07-2024 Minggu 5497
116. 27-07-2024 Sabtu 0922
117. 26-07-2024 Jumat 3837
118. 25-07-2024 Kamis 0220
119. 24-07-2024 Rabu 6807
120. 23-07-2024 Selasa 7363
121. 22-07-2024 Senin 6046
122. 21-07-2024 Minggu 0338
123. 20-07-2024 Sabtu 0083
124. 19-07-2024 Jumat 4816
125. 18-07-2024 Kamis 0491
126. 17-07-2024 Rabu 0599
127. 16-07-2024 Selasa 4539
128. 15-07-2024 Senin 8096
129. 14-07-2024 Minggu 3722
130. 13-07-2024 Sabtu 5829
131. 12-07-2024 Jumat 1179
132. 11-07-2024 Kamis 8858
133. 10-07-2024 Rabu 6398
134. 09-07-2024 Selasa 1954
135. 08-07-2024 Senin 7336
136. 07-07-2024 Minggu 0447
137. 06-07-2024 Sabtu 3957
138. 05-07-2024 Jumat 0987
139. 03-07-2024 Rabu 5899
140. 02-07-2024 Selasa 3433
141. 01-07-2024 Senin 7890
142. 30-06-2024 Minggu 9627
143. 29-06-2024 Sabtu 8210
144. 28-06-2024 Jumat 1237
145. 27-06-2024 Kamis 3151
146. 26-06-2024 Rabu 8130
147. 25-06-2024 Selasa 8461
148. 24-06-2024 Senin 8406
149. 23-06-2024 Minggu 4343
150. 22-06-2024 Sabtu 5102
151. 21-06-2024 Jumat 8807
152. 20-06-2024 Kamis 8471
153. 19-06-2024 Rabu 8176
154. 18-06-2024 Selasa 7984
155. 17-06-2024 Senin 1075
156. 16-06-2024 Minggu 8787
157. 15-06-2024 Sabtu 3870
158. 14-06-2024 Jumat 2241
159. 13-06-2024 Kamis 2551
160. 12-06-2024 Rabu 7226
161. 11-06-2024 Selasa 3737
162. 10-06-2024 Senin 1885
163. 09-06-2024 Minggu 6355
164. 08-06-2024 Sabtu 6840
165. 07-06-2024 Jumat 6507
166. 06-06-2024 Kamis 3271
167. 05-06-2024 Rabu 1818
168. 04-06-2024 Selasa 3178
169. 03-06-2024 Senin 1937
170. 02-06-2024 Minggu 8986
171. 01-06-2024 Sabtu 9299
172. 31-05-2024 Jumat 1646
173. 30-05-2024 Kamis 4831
174. 29-05-2024 Rabu 1161
175. 28-05-2024 Selasa 7992
176. 27-05-2024 Senin 3057
177. 26-05-2024 Minggu 3438
178. 25-05-2024 Sabtu 4880
179. 24-05-2024 Jumat 6583
180. 23-05-2024 Kamis 0157
181. 22-05-2024 Rabu 2485
182. 21-05-2024 Selasa 3988
183. 20-05-2024 Senin 1808
184. 19-05-2024 Minggu 2711
185. 18-05-2024 Sabtu 2878
186. 17-05-2024 Jumat 0883
187. 16-05-2024 Kamis 6652
188. 15-05-2024 Rabu 9506
189. 14-05-2024 Selasa 0941
190. 13-05-2024 Senin 5190
191. 12-05-2024 Minggu 1653
192. 11-05-2024 Sabtu 7094
193. 10-05-2024 Jumat 0799
194. 09-05-2024 Kamis 4022
195. 08-05-2024 Rabu 7761
196. 07-05-2024 Selasa 2701
197. 06-05-2024 Senin 6363
198. 05-05-2024 Minggu 9266
199. 04-05-2024 Sabtu 8402
200. 03-05-2024 Jumat 7634
201. 02-05-2024 Kamis 5336
202. 01-05-2024 Rabu 3105
203. 30-04-2024 Selasa 0604
204. 29-04-2024 Senin 8455
205. 28-04-2024 Minggu 8382
206. 27-04-2024 Sabtu 3829
207. 26-04-2024 Jumat 4302
208. 24-04-2024 Rabu 6088
209. 23-04-2024 Selasa 9453
210. 22-04-2024 Senin 3187
211. 21-04-2024 Minggu 4199
212. 20-04-2024 Sabtu 0569
213. 19-04-2024 Jumat 2082
214. 18-04-2024 Kamis 4561
215. 17-04-2024 Rabu 9133
216. 16-04-2024 Selasa 0839
217. 15-04-2024 Senin 6574
218. 14-04-2024 Minggu 4295
219. 13-04-2024 Sabtu 3793
220. 12-04-2024 Jumat 3905
221. 11-04-2024 Kamis 4593
222. 10-04-2024 Rabu 5974
223. 09-04-2024 Selasa 8517
224. 08-04-2024 Senin 3540
225. 07-04-2024 Minggu 6575
226. 06-04-2024 Sabtu 5003
227. 05-04-2024 Jumat 4756
228. 04-04-2024 Kamis 2290
229. 03-04-2024 Rabu 2153
230. 02-04-2024 Selasa 8687
231. 01-04-2024 Senin 2563
232. 31-03-2024 Minggu 8918
233. 30-03-2024 Sabtu 2347
234. 29-03-2024 Jumat 3716
235. 28-03-2024 Kamis 4467
236. 27-03-2024 Rabu 7738
237. 26-03-2024 Selasa 9518
238. 25-03-2024 Senin 1429
239. 24-03-2024 Minggu 2410
240. 23-03-2024 Sabtu 6768
241. 22-03-2024 Jumat 0802
242. 21-03-2024 Kamis 9857
243. 20-03-2024 Rabu 6303
244. 19-03-2024 Selasa 8006
245. 18-03-2024 Senin 0410
246. 17-03-2024 Minggu 4570
247. 16-03-2024 Sabtu 3840
248. 15-03-2024 Jumat 1129
249. 14-03-2024 Kamis 9137
250. 13-03-2024 Rabu 7334
251. 12-03-2024 Selasa 8760
252. 11-03-2024 Senin 1479
253. 10-03-2024 Minggu 8062
254. 09-03-2024 Sabtu 1601
255. 08-03-2024 Jumat 8153
256. 07-03-2024 Kamis 8346
257. 06-03-2024 Rabu 6376
258. 05-03-2024 Selasa 8734
259. 04-03-2024 Senin 9439
260. 03-03-2024 Minggu 2222
261. 02-03-2024 Sabtu 5832
262. 01-03-2024 Jumat 9217
263. 29-02-2024 Kamis 4455
264. 28-02-2024 Rabu 3485
265. 27-02-2024 Selasa 0519
266. 26-02-2024 Senin 0705
267. 25-02-2024 Minggu 7284
268. 24-02-2024 Sabtu 7371
269. 23-02-2024 Jumat 1632
270. 22-02-2024 Kamis 1267
271. 21-02-2024 Rabu 1331
272. 20-02-2024 Selasa 1377
273. 19-02-2024 Senin 8912
274. 18-02-2024 Minggu 9381
275. 17-02-2024 Sabtu 5885
276. 16-02-2024 Jumat 4007
277. 15-02-2024 Kamis 3843
278. 14-02-2024 Rabu 0950
279. 13-02-2024 Selasa 2044
280. 12-02-2024 Senin 8052
281. 11-02-2024 Minggu 9090
282. 10-02-2024 Sabtu 3175
283. 09-02-2024 Jumat 3200
284. 08-02-2024 Kamis 4358
285. 07-02-2024 Rabu 4784
286. 06-02-2024 Selasa 8793
287. 05-02-2024 Senin 4579
288. 04-02-2024 Minggu 0438
289. 03-02-2024 Sabtu 8887
290. 02-02-2024 Jumat 9864
291. 01-02-2024 Kamis 6986
292. 31-01-2024 Rabu 3335
293. 30-01-2024 Selasa 5395
294. 29-01-2024 Senin 2423
295. 28-01-2024 Minggu 4985
296. 27-01-2024 Sabtu 7545
297. 26-01-2024 Jumat 9309
298. 25-01-2024 Kamis 4931
299. 24-01-2024 Rabu 3796
300. 23-01-2024 Selasa 3492
301. 22-01-2024 Senin 4178
302. 21-01-2024 Minggu 2114
303. 20-01-2024 Sabtu 8237
304. 19-01-2024 Jumat 0883
305. 18-01-2024 Kamis 9770
306. 17-01-2024 Rabu 2714
307. 16-01-2024 Selasa 8061
308. 15-01-2024 Senin 6060
309. 14-01-2024 Minggu 7979
310. 13-01-2024 Sabtu 9118
311. 12-01-2024 Jumat 3006
312. 11-01-2024 Kamis 6552
313. 10-01-2024 Rabu 5547
314. 09-01-2024 Selasa 8997
315. 08-01-2024 Senin 5168
316. 07-01-2024 Minggu 6594
317. 06-01-2024 Sabtu 6081
318. 05-01-2024 Jumat 9989
319. 04-01-2024 Kamis 5215
320. 03-01-2024 Rabu 2450
321. 02-01-2024 Selasa 6088
322. 01-01-2024 Senin 8941
323. 31-12-2023 Minggu 9600
324. 30-12-2023 Sabtu 4701
325. 29-12-2023 Jumat 2973
326. 28-12-2023 Kamis 9267
327. 27-12-2023 Rabu 5090
328. 26-12-2023 Selasa 0612
329. 25-12-2023 Senin 8490
330. 24-12-2023 Minggu 2733
331. 23-12-2023 Sabtu 2586
332. 22-12-2023 Jumat 7389
333. 21-12-2023 Kamis 2761
334. 20-12-2023 Rabu 6583
335. 19-12-2023 Selasa 4548
336. 18-12-2023 Senin 8463
337. 17-12-2023 Minggu 9196
338. 16-12-2023 Sabtu 0739
339. 15-12-2023 Jumat 7575
340. 14-12-2023 Kamis 6089
341. 13-12-2023 Rabu 8633
342. 12-12-2023 Selasa 7601
343. 11-12-2023 Senin 2040
344. 10-12-2023 Minggu 1559
345. 09-12-2023 Sabtu 6875
346. 08-12-2023 Jumat 0119
347. 07-12-2023 Kamis 4609
348. 06-12-2023 Rabu 7162
349. 05-12-2023 Selasa 8922
350. 04-12-2023 Senin 5433
351. 03-12-2023 Minggu 1792
352. 02-12-2023 Sabtu 1759
353. 01-12-2023 Jumat 0853
354. 30-11-2023 Kamis 0420
355. 29-11-2023 Rabu 1092
356. 28-11-2023 Selasa 7145
357. 27-11-2023 Senin 1625
358. 26-11-2023 Minggu 3387
359. 25-11-2023 Sabtu 6222
360. 24-11-2023 Jumat 0921
361. 23-11-2023 Kamis 0884
362. 22-11-2023 Rabu 5405
363. 21-11-2023 Selasa 3697
364. 20-11-2023 Senin 5795
365. 19-11-2023 Minggu 3017
366. 18-11-2023 Sabtu 8857
367. 17-11-2023 Jumat 2440
368. 16-11-2023 Kamis 8519
369. 15-11-2023 Rabu 9516
370. 14-11-2023 Selasa 1993
371. 13-11-2023 Senin 7263
372. 12-11-2023 Minggu 2429
373. 11-11-2023 Sabtu 4473
374. 10-11-2023 Jumat 5566
375. 09-11-2023 Kamis 7328
376. 08-11-2023 Rabu 2913
377. 07-11-2023 Selasa 2131
378. 06-11-2023 Senin 2346
379. 05-11-2023 Minggu 7269
380. 04-11-2023 Sabtu 0982
381. 03-11-2023 Jumat 5910
382. 02-11-2023 Kamis 1296
383. 01-11-2023 Rabu 3011
384. 31-10-2023 Selasa 7209
385. 30-10-2023 Senin 0622
386. 29-10-2023 Minggu 0300
387. 28-10-2023 Sabtu 9709
388. 27-10-2023 Jumat 0153
389. 26-10-2023 Kamis 3388
390. 25-10-2023 Rabu 2408
391. 24-10-2023 Selasa 2573
392. 23-10-2023 Senin 9617
393. 22-10-2023 Minggu 5753
394. 21-10-2023 Sabtu 9155
395. 20-10-2023 Jumat 1661
396. 19-10-2023 Kamis 2799
397. 18-10-2023 Rabu 5846
398. 17-10-2023 Selasa 1904
399. 16-10-2023 Senin 1304
400. 15-10-2023 Minggu 4306
401. 14-10-2023 Sabtu 1567
402. 13-10-2023 Jumat 5270
403. 12-10-2023 Kamis 5253
404. 11-10-2023 Rabu 0466
405. 10-10-2023 Selasa 4692
406. 09-10-2023 Senin 9727
407. 08-10-2023 Minggu 6117
408. 07-10-2023 Sabtu 8909
409. 06-10-2023 Jumat 4643
410. 05-10-2023 Kamis 9867
411. 04-10-2023 Rabu 6119
412. 03-10-2023 Selasa 2042
413. 02-10-2023 Senin 2123
414. 01-10-2023 Minggu 8772
415. 30-09-2023 Sabtu 6191
416. 29-09-2023 Jumat 1173
417. 28-09-2023 Kamis 5835
418. 27-09-2023 Rabu 0293
419. 26-09-2023 Selasa 2992
420. 25-09-2023 Senin 5771
421. 24-09-2023 Minggu 3504
422. 23-09-2023 Sabtu 2754
423. 22-09-2023 Jumat 8697
424. 21-09-2023 Kamis 5273
425. 20-09-2023 Rabu 3023
426. 19-09-2023 Selasa 2655
427. 18-09-2023 Senin 6185
428. 17-09-2023 Minggu 3645
429. 16-09-2023 Sabtu 6808
430. 15-09-2023 Jumat 1296
431. 14-09-2023 Kamis 0459
432. 13-09-2023 Rabu 5536
433. 12-09-2023 Selasa 1185
434. 11-09-2023 Senin 1601
435. 10-09-2023 Minggu 5261
436. 09-09-2023 Sabtu 6081
437. 08-09-2023 Jumat 2320
438. 07-09-2023 Kamis 2612
439. 06-09-2023 Rabu 8362
440. 05-09-2023 Selasa 3103
441. 04-09-2023 Senin 5234
442. 03-09-2023 Minggu 5405
443. 02-09-2023 Sabtu 7989
444. 01-09-2023 Jumat 7773
445. 31-08-2023 Kamis 1430
446. 30-08-2023 Rabu 7149
447. 29-08-2023 Selasa 8832
448. 28-08-2023 Senin 0184
449. 27-08-2023 Minggu 7121
450. 26-08-2023 Sabtu 4835
451. 25-08-2023 Jumat 0967
452. 24-08-2023 Kamis 5576
453. 23-08-2023 Rabu 6825
454. 22-08-2023 Selasa 2122
455. 21-08-2023 Senin 1069
456. 20-08-2023 Minggu 0545
457. 19-08-2023 Sabtu 0981
458. 18-08-2023 Jumat 7514
459. 17-08-2023 Kamis 2641
460. 16-08-2023 Rabu 7409
461. 15-08-2023 Selasa 5901
462. 14-08-2023 Senin 4867
463. 13-08-2023 Minggu 9404
464. 12-08-2023 Sabtu 2497
465. 11-08-2023 Jumat 3889
466. 10-08-2023 Kamis 3836
467. 09-08-2023 Rabu 7153
468. 08-08-2023 Selasa 9068
469. 07-08-2023 Senin 3478
470. 06-08-2023 Minggu 4171
471. 05-08-2023 Sabtu 6436
472. 04-08-2023 Jumat 3273
473. 03-08-2023 Kamis 8454
474. 02-08-2023 Rabu 6931
475. 01-08-2023 Selasa 0633
476. 31-07-2023 Senin 3802
477. 30-07-2023 Minggu 4903
478. 29-07-2023 Sabtu 5455
479. 28-07-2023 Jumat 8804
480. 27-07-2023 Kamis 2172
481. 26-07-2023 Rabu 4099
482. 25-07-2023 Selasa 0491
483. 24-07-2023 Senin 6913
484. 23-07-2023 Minggu 6986
485. 22-07-2023 Sabtu 8226
486. 21-07-2023 Jumat 6849
487. 20-07-2023 Kamis 9478
488. 19-07-2023 Rabu 0131
489. 18-07-2023 Selasa 2035
490. 17-07-2023 Senin 5660
491. 16-07-2023 Minggu 2598
492. 15-07-2023 Sabtu 0416
493. 14-07-2023 Jumat 7487
494. 13-07-2023 Kamis 2975
495. 12-07-2023 Rabu 4797
496. 11-07-2023 Selasa 0016
497. 10-07-2023 Senin 5429
498. 09-07-2023 Minggu 3837
499. 08-07-2023 Sabtu 7252
500. 07-07-2023 Jumat 0932
501. 06-07-2023 Kamis 9994
502. 05-07-2023 Rabu 4703
503. 04-07-2023 Selasa 0792
504. 03-07-2023 Senin 9193
505. 02-07-2023 Minggu 0286
506. 01-07-2023 Sabtu 3200
507. 30-06-2023 Jumat 9486
508. 29-06-2023 Kamis 1283
509. 28-06-2023 Rabu 6270
510. 27-06-2023 Selasa 1656
511. 26-06-2023 Senin 8342
512. 25-06-2023 Minggu 8525
513. 24-06-2023 Sabtu 0386
514. 23-06-2023 Jumat 4668
515. 22-06-2023 Kamis 4996
516. 21-06-2023 Rabu 4388
517. 20-06-2023 Selasa 9104
518. 19-06-2023 Senin 4535
519. 18-06-2023 Minggu 0136
520. 17-06-2023 Sabtu 1524
521. 16-06-2023 Jumat 1070
522. 15-06-2023 Kamis 2495
523. 14-06-2023 Rabu 6577
524. 13-06-2023 Selasa 4345
525. 12-06-2023 Senin 5854
526. 11-06-2023 Minggu 5125
527. 10-06-2023 Sabtu 6069
528. 09-06-2023 Jumat 0498
529. 08-06-2023 Kamis 4863
530. 07-06-2023 Rabu 9584
531. 06-06-2023 Selasa 9671
532. 05-06-2023 Senin 5148
533. 04-06-2023 Minggu 5650
534. 03-06-2023 Sabtu 9140
535. 02-06-2023 Jumat 5895
536. 01-06-2023 Kamis 0852
537. 31-05-2023 Rabu 6641
538. 30-05-2023 Selasa 1274
539. 29-05-2023 Senin 6974
540. 28-05-2023 Minggu 8354
541. 27-05-2023 Sabtu 5995
542. 26-05-2023 Jumat 1765
543. 25-05-2023 Kamis 3418
544. 24-05-2023 Rabu 1003
545. 23-05-2023 Selasa 5283
546. 22-05-2023 Senin 6968
547. 21-05-2023 Minggu 2646
548. 20-05-2023 Sabtu 2880
549. 20-05-2023 Sabtu 2880
550. 19-05-2023 Jumat 5875
551. 18-05-2023 Kamis 8330
552. 17-05-2023 Rabu 8765
553. 16-05-2023 Selasa 6916
554. 15-05-2023 Senin 6871
555. 14-05-2023 Minggu 3821
556. 13-05-2023 Sabtu 5446
557. 12-05-2023 Jumat 2005
558. 11-05-2023 Kamis 2301
559. 10-05-2023 Rabu 7117
560. 09-05-2023 Selasa 9756
561. 08-05-2023 Senin 7358
562. 07-05-2023 Minggu 4970
563. 06-05-2023 Sabtu 3514
564. 05-05-2023 Jumat 0970
565. 04-05-2023 Kamis 0020
566. 03-05-2023 Rabu 4309
567. 02-05-2023 Selasa 4707
568. 01-05-2023 Senin 3074
569. 30-04-2023 Minggu 4599
570. 29-04-2023 Sabtu 0256
571. 28-04-2023 Jumat 3681
572. 27-04-2023 Kamis 6979
573. 26-04-2023 Rabu 5957
574. 25-04-2023 Selasa 7618
575. 24-04-2023 Senin 4059
576. 23-04-2023 Minggu 1992
577. 22-04-2023 Sabtu 6463
578. 21-04-2023 Jumat 9990
579. 20-04-2023 Kamis 0549
580. 19-04-2023 Rabu 3262
581. 18-04-2023 Selasa 3031
582. 17-04-2023 Senin 0445
583. 16-04-2023 Minggu 2258
584. 15-04-2023 Sabtu 9185
585. 14-04-2023 Jumat 6027
586. 13-04-2023 Kamis 7461
587. 12-04-2023 Rabu 3932
588. 11-04-2023 Selasa 2957
589. 10-04-2023 Senin 9971
590. 09-04-2023 Minggu 0107
591. 08-04-2023 Sabtu 2457
592. 07-04-2023 Jumat 7494
593. 06-04-2023 Kamis 8397
594. 05-04-2023 Rabu 9698
595. 04-04-2023 Selasa 0672
596. 03-04-2023 Senin 9718
597. 02-04-2023 Minggu 3688
598. 01-04-2023 Sabtu 3986
599. 31-03-2023 Jumat 3948
600. 30-03-2023 Kamis 7302
601. 29-03-2023 Rabu 4314
602. 28-03-2023 Selasa 2080
603. 27-03-2023 Senin 6107
604. 26-03-2023 Minggu 2761
605. 25-03-2023 Sabtu 8311
606. 24-03-2023 Jumat 6618
607. 23-03-2023 Kamis 6360
608. 22-03-2023 Rabu 6554
609. 21-03-2023 Selasa 1299
610. 20-03-2023 Senin 3596
611. 19-03-2023 Minggu 8917
612. 18-03-2023 Sabtu 8264
613. 17-03-2023 Jumat 6049
614. 16-03-2023 Kamis 5986
615. 15-03-2023 Rabu 9847
616. 14-03-2023 Selasa 3635
617. 13-03-2023 Senin 1910
618. 12-03-2023 Minggu 1590
619. 11-03-2023 Sabtu 2531
620. 10-03-2023 Jumat 2752
621. 09-03-2023 Kamis 6671
622. 08-03-2023 Rabu 1451
623. 07-03-2023 Selasa 4903
624. 06-03-2023 Senin 7494
625. 05-03-2023 Minggu 2886
626. 04-03-2023 Sabtu 8488
627. 03-03-2023 Jumat 5307
628. 02-03-2023 Kamis 8725
629. 01-03-2023 Rabu 4130
630. 28-02-2023 Selasa 9326
631. 27-02-2023 Senin 6636
632. 26-02-2023 Minggu 0552
633. 25-02-2023 Sabtu 7596
634. 24-02-2023 Jumat 3796
635. 23-02-2023 Kamis 7640
636. 22-02-2023 Rabu 5689
637. 21-02-2023 Selasa 5545
638. 20-02-2023 Senin 1094
639. 19-02-2023 Minggu 4286
640. 18-02-2023 Sabtu 7665
641. 17-02-2023 Jumat 2419
642. 16-02-2023 Kamis 0263
643. 15-02-2023 Rabu 7780
644. 14-02-2023 Selasa 9601
645. 13-02-2023 Senin 6020
646. 12-02-2023 Minggu 8353
647. 11-02-2023 Sabtu 6455
648. 10-02-2023 Jumat 0845
649. 09-02-2023 Kamis 2033
650. 08-02-2023 Rabu 3736
651. 07-02-2023 Selasa 8512
652. 06-02-2023 Senin 7804
653. 05-02-2023 Minggu 8358
654. 04-02-2023 Sabtu 5189
655. 03-02-2023 Jumat 0558
656. 02-02-2023 Kamis 1123
657. 01-02-2023 Rabu 3710
658. 31-01-2023 Selasa 5824
659. 30-01-2023 Senin 6847
660. 29-01-2023 Minggu 4710
661. 28-01-2023 Sabtu 3443
662. 27-01-2023 Jumat 1078
663. 26-01-2023 Kamis 0394
664. 25-01-2023 Rabu 8608
665. 24-01-2023 Selasa 6631
666. 23-01-2023 Senin 1776
667. 22-01-2023 Minggu 4178
668. 21-01-2023 Sabtu 4698
669. 20-01-2023 Jumat 0291
670. 19-01-2023 Kamis 2400
671. 18-01-2023 Rabu 5590
672. 17-01-2023 Selasa 5012
673. 16-01-2023 Senin 4812
674. 15-01-2023 Minggu 8014
675. 14-01-2023 Sabtu 0560
676. 13-01-2023 Jumat 6014
677. 12-01-2023 Kamis 5741
678. 11-01-2023 Rabu 1621
679. 10-01-2023 Selasa 4628
680. 09-01-2023 Senin 4336
681. 08-01-2023 Minggu 4943
682. 07-01-2023 Sabtu 7952
683. 06-01-2023 Jumat 2810
684. 05-01-2023 Kamis 0449
685. 04-01-2023 Rabu 4790
686. 03-01-2023 Selasa 1352
687. 02-01-2023 Senin 2235
688. 01-01-2023 Minggu 6116
689. 30-12-2022 Jumat 3817
690. 29-12-2022 Kamis 5679
691. 28-12-2022 Rabu 3659
692. 27-12-2022 Selasa 0818
693. 26-12-2022 Senin 0364
694. 25-12-2022 Minggu 0193
695. 24-12-2022 Sabtu 8730
696. 23-12-2022 Jumat 4729
697. 22-12-2022 Kamis 4815
698. 21-12-2022 Rabu 9260
699. 20-12-2022 Selasa 1944
700. 19-12-2022 Senin 1495
701. 18-12-2022 Minggu 3325
702. 17-12-2022 Sabtu 4532
703. 16-12-2022 Jumat 1580
704. 15-12-2022 Kamis 8511
705. 14-12-2022 Rabu 0209
706. 13-12-2022 Selasa 8658
707. 12-12-2022 Senin 2972
708. 11-12-2022 Minggu 1173
709. 10-12-2022 Sabtu 2394
710. 09-12-2022 Jumat 9349
711. 08-12-2022 Kamis 0531
712. 07-12-2022 Rabu 7794
713. 06-12-2022 Selasa 7427
714. 05-12-2022 Senin 9577
715. 04-12-2022 Minggu 2397
716. 03-12-2022 Sabtu 3775
717. 02-12-2022 Jumat 8982
718. 01-12-2022 Kamis 1655
719. 30-11-2022 Rabu 9645
720. 29-11-2022 Selasa 8082
721. 28-11-2022 Senin 9936
722. 27-11-2022 Minggu 7396
723. 26-11-2022 Sabtu 5460
724. 25-11-2022 Jumat 0322
725. 24-11-2022 Kamis 8378
726. 23-11-2022 Rabu 2256
727. 22-11-2022 Selasa 6861
728. 21-11-2022 Senin 7491
729. 20-11-2022 Minggu 3654
730. 19-11-2022 Sabtu 5465
731. 18-11-2022 Jumat 9107
732. 17-11-2022 Kamis 0870
733. 16-11-2022 Rabu 7272
734. 15-11-2022 Selasa 2109
735. 14-11-2022 Senin 0895
736. 13-11-2022 Minggu 4100
737. 12-11-2022 Sabtu 4130
738. 11-11-2022 Jumat 7751
739. 10-11-2022 Kamis 5271
740. 09-11-2022 Rabu 6881
741. 08-11-2022 Selasa 9147
742. 07-11-2022 Senin 8720
743. 06-11-2022 Minggu 8541
744. 05-11-2022 Sabtu 1949
745. 04-11-2022 Jumat 3737
746. 03-11-2022 Kamis 8670
747. 02-11-2022 Rabu 7675
748. 01-11-2022 Selasa 2731
749. 31-10-2022 Senin 8172
750. 30-10-2022 Minggu 8179
751. 29-10-2022 Sabtu 6450
752. 28-10-2022 Jumat 6598
753. 27-10-2022 Kamis 0632
754. 26-10-2022 Rabu 6371
755. 25-10-2022 Selasa 1007
756. 24-10-2022 Senin 7942
757. 23-10-2022 Minggu 6837
758. 22-10-2022 Sabtu 1561
759. 21-10-2022 Jumat 3118
760. 20-10-2022 Kamis 7264
761. 19-10-2022 Rabu 8963
762. 18-10-2022 Selasa 5438
763. 17-10-2022 Senin 3569
764. 16-10-2022 Minggu 0849
765. 15-10-2022 Sabtu 9553
766. 14-10-2022 Jumat 7979
